| Navn: | EMMA TENGSAREID |
| Fødselsdato: | 08.04.2009 |
| Fødelsår: | 2009 |
| Sted: | Sandefjord |
| Telefon: | - |
| Mobil: | - |
| E-post: | - |
| Antall starter: | 6 |
| Adresse: | Hunsredsvingen 5 |
| Postnr: | 3241 |
| Status: | Aktiv |
| Lisens: | - |
Plasseringer:
| År | Starter | 1.pl | 2.pl | 3.pl | Øvrige |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |