Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1609
- Startmetode: Autostart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | STUBIN (S) | 1609 | 2.26,9 G | ELSA ARVIDSSON |
2 | ASTERIX | 1609 | 2.28,5 G | Tove Brevik Muhle |
3 | MÅNSTORPS GLITTRA | 1609 | 2.29,8 | Simen Ballangrud |
4 | GORONJE | 1609 | 2.30,0 | CELINE MAGNUS LARSEN |
5 | LIMPAN (S) | 1609 | 2.32,4 G | Ida Larsen |
6 | LINHAGENS FRITZ(S) | 1609 | 2.32,7 G | MARTIN HAGEN |
7 | CHARLIE CC. (S) | 1609 | 2.33,7 G | Celine Rød |
8 | YMER | 1609 | 2.36,6 G | Marius Flåten |
9 | SKORPAN C.C. (S) | 1609 | 2.38,5 | Hans Martin Rød |
10 | TWISTED LITTLE STAR | 1609 | 2.41,8 G | Mina Charlotte Rølvaag |
11 | EKSL.CLASSIC LADY (S) | 1609 | 2.44,0 G | SEBASTIAN RØD |
12 | EMMEROS CHARLEY BOY (S) | 1609 | 3.00,2 | INGRID ELISE RØD |
Scroll to top