Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | LJUNGENS JULIUS (S) | 2080 | 2.07,2 | Celine Talbot |
2 | GAMNES GLUNTEN | 2100 | 2.06,4 G | KAMILLA PRESTBAKMO |
3 | LJUNGENS COMET (S) | 2120 | 2.05,6 G | HERMINE GARSEG |
4 | ORRIN (S)* | 1840 | 2.25,2 G | ENGLA SELJORD ERIKSEN |
5 | ALLAN | 1780 | 2.32,6 | EMILIE LARSEN |
6 | ALLYCZ (S) | 1880 | 2.26,4 G | SYNNE S. ENGH |
7 | MÅNSTORPS JOKER (S) | 1840 | 2.30,3 G | ANETTE ANDERSGÅRD HELLE |
8 | KROKSTAD KETTLA | 1960 | 2.21,2 | KRISTINE HOLT BØRRESEN |
9 | TOMTEBO ZIPPO | 1980 | 2.24,7 | Ida Larsen |
10 | MARILLA SKOTT (S) | 1820 | 2.41,7 G | LISE HAUGEN ALME |
11 | GÅRDER`S ROCKY | 1720 | DG | EMBLA WEBERG |
12 | PALCO (avlivet) | 1780 | DG | SELMA LUNDE OKSVOLD |
13 | BJÅRARYDS LÖJTNANT (S) | 1940 | DG | ANNELI WEBERG |
14 | CHASING STARLIGHT | 1780 | STR | STINE LINNEA ERIKSEN |
15 | VANESSA | 1840 | STR | KIRSTI EINANG |
Scroll to top