Trav og Galopp Nytt og OAT ponniløp
                        Bjerke Travbane  - 11.05.2019
                        
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1609
- Startmetode: Autostart
- Løpstidspunkt: -

Resultatliste:
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECO C.C. (S)* | 1609 | 2.00,2 | HENRIK KIHLE | 
| 2 | LJUNGENS COMET (S) | 1609 | 2.06,1 G | HEDVIG GARSEG | 
| 3 | QALLE ROLL (S) | 1609 | 2.06,2 G | INGRID HELENE STRØM | 
| 4 | TOMTEBO BIMBO | 1609 | 2.08,9 | KATRINE W. EILERTSEN | 
| 5 | LJUNGENS JULIUS (S) | 1609 | 2.09,9 G | MARIA H. ERIKSEN | 
| - | GAMNES GLUNTEN | 1609 | DG | KAMILLA PRESTBAKMO | 

