Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer 
			
				
                    
		
			
                
                            - Løp nummer: 04
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 11:25
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk | 
|---|
| 1 | ALLYCZ (S)* | 1920 | 2.12,2 | ANDRINE NORDHAGEN | 
| 2 | CRONELDS CADETT (S)* | 1880 | 2.16,2 G | SOFIA MARI ANDERSEN | 
| 3 | BJÅRARYDS LÖJTNANT (S)* | 2000 | 2.12,3 G | AKSEL LUND-ANTONSEN | 
| 4 | XANDER (S) | 1940 | 2.18,7 G | KARINA OSMARK | 
| 5 | UTTER KL (S) | 1940 | 2.18,9 | MIA S. ENGEN | 
| 6 | SJÅVOLL ANDVARI | 1820 | 2.28,7 | MIA MC KENNEY | 
| 7 | EKSL. POSEIDON (S) | 1780 | 2.32,1 | ISABELL AARESKJOLD HOVELSRUD | 
| 8 | SEBBETÅAS FRED* | 1700 | 2.40,0 | MARIELL TOPLAND VEREIDE | 
| 9 | SKARVIKENS MI-RAKEL (S) | 1940 | 2.20,7 G | NORA JOHANSSON | 
| 10 | RED BULL BB | 1940 | 2.21,1 G | LEA HØISÆTHER | 
| 11 | BELLATRIX STARLIGHT | 1880 | 2.28,5 G | MINA MOE | 
| 12 | OCTAVIA NOSTO (S) | 2000 | 2.20,2 G,R | KAIA CHARLOTTE PEDERSEN | 
| 13 | SANNA KL (S) | 1640 | 2.54,5 | LISE HAUGEN ALME | 
| - | ALICE SKOTT (S) | 1940 | DG | EMBLA WEBERG | 
 
		
				
				
				
			 
		 
		
		
				
	
	
				
					
		 
		 
		Scroll to top
		
		
 
 
 
		
		Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.