PONNILØP
Bergen Travpark - 03.05.2007
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -

Resultatliste:
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRY BOY | 1960 | 2.33,3 | Ann Kristin Rasmussen |
| 2 | FRAZZE | 1640 | 3.05,3 | Cecilie Ellen Johnsen |
| 3 | CHEBA | 1700 | 2.59,6 | Monika Nordli Jenssen |
| 4 | DONOVAN | 1960 | 2.38,8 | Benedikte Sørbo Skage |
| 5 | JIKAS SUE-PER GIRL | 2000 | 2.37,2 | Christine Pedersen Grimstad |
| 6 | TANGEN PRINSEN | 1600 | 3.19,3 | Malin Seim |
| 7 | SLÄTTENS NILS (S) | 1600 | 3.37,1 | Astrid Nornes |
| 8 | HUBERT | 1600 | 3.58,0 | Stine-Mari Jensen |
| 9 | DIXI S. | 1700 | DG | Silje Mæland |
| 10 | SPRINTER | 1640 | DG | Torhild Bryn |
| 11 | PETTER | 1600 | DG | Stine Totland Ekerhovd |

