Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | FIJI OMEGA | 1800 | 2.55,2 | Malin Torland |
| 2 | NYHEIMS SILKESVARTEN | 1880 | 2.48,8 | Daniel Pedersen |
| 3 | MOBY | 2040 | 2.37,9 | Julia Kristensen |
| 4 | IDA TABITHA | 1680 | 3.12,0 | Kristine Sørensen |
| 5 | LINNE | 1720 | 3.10,3 | Ida Josefine Abrahamsen |
| 6 | BLACK AND WHITE | 1980 | 2.45,6 | Mats Burvald Hansen |
| 7 | ROCKITA | 1840 | 2.59,1 | Ida Beate Olsen |
| 8 | BELLMAN (S) | 1640 | 3.22,4 | Marie B. Hansen |
| 9 | WILLY | 1840 | 3.01,0 | Henrik Seyffarth |
| 10 | RUBIN FRA HAUGE | 1640 | 3.23,3 | Hanne Knutsen |
| 11 | FESTIUS ALLADIN | 1680 | 3.19,3 | Amalie Kristensen |
| 12 | TATANKA | 1920 | 3.02,4 | Jimmy Pedersen |
| 13 | SØRBY'S OTELIA(S) | 1880 | 3.27,8 | Signy Elise Løvdal |
| 99 | CLAUS | 1720 | | Janne Helene Hansen |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.