Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | CHASING STARLIGHT* | 1660 | 2.36,9 | STINE LINNEA ERIKSEN |
2 | KROKSTAD KETTLA* | 1600 | 2.45,3 | KRISTINE HOLT BØRRESEN |
3 | KÅLMANS MADICKEN (S)* | 2020 | 2.11,6 G | REGINE BUURSKOV |
4 | TOMTEBO ZIPPO | 1920 | 2.18,8 G | Ida Larsen |
5 | SKUGGA (S)* | 1780 | 2.30,3 G | ANDREAS WASSBERG |
6 | SKARVIKENS MI-RAKEL (S) | 1860 | 2.24,1 G | NORA JOHANSSON |
7 | KÅLMANS EGO BOY (S) | 2060 | 2.10,3 | Guro Løve |
8 | LJUNGENS COMET (S) | 2000 | 2.14,0 G | HERMINE GARSEG |
9 | TOMTEBO BIMBO | 1920 | 2.23,0 | KATRINE W. EILERTSEN |
10 | RUSTY´S BELLBOY | 1600 | 2.51,8 G | Linda Engen |
- | LJUNGENS JULIUS (S) | 2020 | DG I MÅL,G | EVA C. BRANDT ANDERSEN |
Scroll to top