Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | TEJAS CRISPIN (S)* | 1740 | 2.44,2 G | Amanda Robertsen |
2 | SNORRE* | 1700 | 2.48,7 | Mari Hellandsjø |
3 | GRØN ORKAN (S)* | 1700 | 2.54,4 | Ola Røstad Haga |
4 | MYRA'S CELINE | 1840 | 2.44,2 | Hedda Skjetne |
5 | SCOTT N. | 1840 | 2.46,3 | Odd Arve Aunhaug |
6 | PETITE KASPARA | 1680 | 3.02,3 | Ragna Rønning Okkenhaug |
7 | MÅNSTORPS FAX (S) | 1940 | 2.41,0 G | Ida Vinterdal |
8 | NJORD 5421 (død)* | 1640 | 3.12,3 G | GREGER RUNDHAUG |
9 | INGAR BECKHAM | 1720 | 3.05,9 G | Marthe Røstad |
10 | TYRIL | 1640 | 3.21,5 | Ingeborg Heimsbakk |
11 | HØGLY ASTER | 1640 | 3.29,3 G | Catrine Dahle |
12 | DOFFEN F. | 1640 | 3.31,4 | Marit Elise Lilleberg |
- | ODIN FRA DAL | 1640 | STR | Arild Aunhaug |
- | PROFFEN K. | 1780 | STR | Linn Kristin Flataune |
Scroll to top