Leangen ,Landsdelskamp kat A Reg N
Leangen - 17.10.2015
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -

Resultatliste:
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÅNSTORPS OPAL (S)* | 1980 | 2.14,4 G | EMMA HENRIKSSON |
| 2 | LISS JULIUS UMULIGIUS* | 1820 | 2.26,7 | LIV ANITA IVERSEN |
| 3 | EMMEROS FILIPPE (S)* | 1720 | 2.36,3 | Mats Schei |
| 4 | GNISTANS GOOD FUTURE (S) | 1720 | 2.38,4 | KRISTIN MOGSET |
| 5 | EMMEROS JENNIE | 1760 | 2.37,6 | VIDA HÀGGLUND |
| 6 | CARLO | 1640 | 2.49,2 R | MALI SIMONSEN |
| 7 | NORRSKENETS HOTROD | 1760 | 2.37,9 G | LINNEA EDLER PÅLSSON |
| 8 | RUN DMC (S) | 1640 | 2.55,5 G | AILIN C. BERG-ALMAAS |
| 9 | LINDÅSENS EGOIST | 1720 | 2.50,1 | ANNA HEIMSBAKK |
| - | HØGLY ASTER | 1640 | DG | CATHRINE DAHLE |

