Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1000
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | ALMNÆS DONNOVAN | 1660 | 3.01,4 | Silje Holum Andsjøen |
| 2 | PATRICIA IV | 1640 | 3.03,7 | Silje Dreyer Andersen |
| 3 | SKOGMYRENS SARINA | 1680 | 3.01,8 | Kjersti Catrine Knudsen |
| 4 | SCORPIO ERROLL FLYNN | 1680 | 3.06,9 | Ragnhild Wahl |
| 5 | TINTIN | 1660 | 3.11,5 | Anita Rudshagen |
| 6 | ULLINA | 1660 | 3.14,5 | Karoline Lund Solberg |
| 7 | TRULSAN | 1600 | 3.22,1 | Caroline Roseth Holm |
| 8 | SKOGMYRENS ESTRELLA | 1640 | 3.17,7 | Robert Anholt |
| 9 | MIRIA 2638 | 1600 | 3.23,4 | Elisabeth Hansen Haukeland |
| 10 | DIOR | 1600 | 3.24,1 | Karl Inge Høydalen |
| 11 | BINET V.D. HAPSWEG | 1640 | DG | Ida Gravklev Almoen |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.