Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1500
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 10:45
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | NORDANÅKERS KANON (S)* | 1600 | 2.55,1 G | KAIA BUURSKOV |
| 2 | SÆVELUNDS BONO | 1580 | 2.57,6 G | GABRIELLE BRANDT SUNDSTØL |
| 3 | NORDANÅKERS GLENN (S) | 1600 | 2.55,6 | ERLING JOHAN ANTONSEN |
| 4 | HEDEGÅRDENS TABASCO* | 1520 | 3.05,0 | SAVANNAH BUHAGEN |
| 5 | TANGENS JENNY | 1500 | 3.07,6 | HELENE MATHISEN LIERENG |
| 6 | HILLVILD (S) | 1600 | 2.59,6 G | OLIVIA MAHONY |
| 7 | LISS LUCKY DAY | 1640 | 2.55,7 G | HANS MARTIN THEODORSEN |
| 8 | NELLIE (S) | 1640 | 2.56,8 G | LILLY GARSEG |
| 9 | SALLY (S) | 1500 | 3.14,1 | TINDRA MAHONY |
| 10 | H.G. AVICII (S) | 1520 | 3.15,0 | LOTTE F. HÅVARDSTUN |
| 11 | L.A. WILDFLOWER (S) | 1580 | 3.07,9 G | INGRID STEINSETH |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.