Navn: | FISTER N. |
Født: | 1991 |
Rase: | BLANDING |
Høyde: | |
| |
Mor: | |
Far: | |
Eier: | LISA OG HERIK HJORTLAND |
| |
Beste km tid(volte): | 2.41,8 |
Beste km tid(auto): | |
Beste km tid(monte): | 3.01,4 |
| |
Startpoeng utland: | 1000 |
Antall starter: | 54 |
Vaksinasjonsdato: | 30.04.2005 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Line Thue Nervik | Biri Travbane | 11.06.2005 | 01 | 1860 | DG | 7 | 2005 |
Line Thue Nervik | Biri Travbane | 12.03.2005 | 91 | 1000 | 2.54,4 P | 1 | 2005 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 10.08.2003 | 04 | 1700 | A | 99 | 2003 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 09.08.2003 | 08 | 2140 | | 99 | 2003 |
Line Knutsen | Jarlsberg | 05.07.2003 | 01 | 2100 | 2.41,8 | 1 | 2003 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 27.05.2003 | 01 | 1940 | 2.45,8 | 2 | 2003 |
Line Knutsen | Bjerke Travbane | 11.05.2003 | 01 | 2100 | 2.53,1 | 11 | 2003 |
Line Knutsen | Klosterskogen | 18.04.2003 | 01 | 1940 | 2.50,7 | 4 | 2003 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 11.02.2003 | 01 | 1940 | 2.53,2 | 8 | 2003 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 07.12.2002 | 01 | 1900 | 3.00,5 | 12 | 2002 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 29.10.2002 | 01 | 1900 | 2.51,9 | 3 | 2002 |
Line Knutsen | Bjerke Travbane | 06.10.2002 | 01 | 1660 | DG | 12 | 2002 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 20.08.2002 | 01 | 1900 | 2.54,7 | 2 | 2002 |
Line Knutsen | Bjerke Travbane | 03.08.2002 | 02 | 1500 | 3.01,4 M | 6 | 2002 |
Line Knutsen | Bjerke Travbane | 03.08.2002 | 04 | 1620 | 2.48,3 | 3 | 2002 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 22.07.2002 | 91 | 1100 | 3.24,6 M | 1 | 2002 |
Line Knutsen | Jarlsberg | 07.07.2002 | 01 | 1600 | 2.52,8 | 3 | 2002 |
Line Knutsen | Jarlsberg | 04.05.2002 | 01 | 1620 | | 6 | 2002 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 13.04.2002 | 01 | 1800 | 2.53,0 | 2 | 2002 |
Line Knutsen | Klosterskogen | 29.03.2002 | 01 | 1740 | 2.56,4 | 9 | 2002 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 26.01.2002 | 01 | 1760 | 3.04,0 | 4 | 2002 |
Line Knutsen | Jarlsberg | 21.12.2001 | 02 | 1840 | 3.03,9 | 12 | 2001 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 11.12.2001 | 01 | 1720 | 3.09,4 | 5 | 2001 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 17.11.2001 | 01 | 1780 | 3.06,6 | 7 | 2001 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 02.10.2001 | 01 | 1860 | 2.56,5 | 3 | 2001 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 11.09.2001 | 01 | 1760 | 3.01,4 | 3 | 2001 |
Line Knutsen | Jarlsberg | 25.08.2001 | 01 | 1660 | 3.09,3 | 9 | 2001 |
Line Knutsen | Klosterskogen | 20.08.2001 | 01 | 1420 | 3.08,7 | 7 | 2001 |
Line Knutsen | Klosterskogen | 30.07.2001 | 01 | 1440 | DG | 8 | 2001 |
Line Knutsen | Jarlsberg | 07.07.2001 | 01 | 1600 | 3.01,1 | 11 | 2001 |
Line Knutsen | Momarken Travbane | 17.06.2001 | 02 | 1095 | DG | 10 | 2001 |
Line Knutsen | Momarken Travbane | 16.06.2001 | 03 | 1620 | 3.12,7 | 14 | 2001 |
Line Knutsen | Drammen Travbane | 04.06.2001 | 01 | 1880 | DG | 12 | 2001 |
Kim Knutsen | Bjerke Travbane | 13.05.2001 | 01 | 1640 | DG | 14 | 2001 |
Kim Knutsen | Drammen Travbane | 13.02.2001 | 01 | 1840 | DG | 6 | 2001 |
Kim Knutsen | Jarlsberg | 20.01.2001 | 01 | 1100 | 2.57,7 | 3 | 2001 |
Kim Knutsen | Jarlsberg | 13.01.2001 | 01 | 1100 | 2.54,0 | 4 | 2001 |
Kim Knutsen | Bjerke Travbane | 10.12.2000 | 01 | 1140 | 3.00,4 | 3 | 2000 |
Kim Knutsen | Drammen Travbane | 28.11.2000 | 01 | 1720 | 3.04,9 | 2 | 2000 |
Kim Knutsen | Drammen Travbane | 29.08.2000 | 01 | 1760 | 3.03,6 | 2 | 2000 |
Kim Knutsen | Momarken Travbane | 08.08.2000 | 01 | 1240 | 3.05,6 | 8 | 2000 |
Kim Knutsen | Biri Travbane | 23.07.2000 | 01 | 1360 | 2.58,7 | 5 | 2000 |
Kim Knutsen | Jarlsberg | 08.07.2000 | 01 | 1680 | 3.05,7 | 9 | 2000 |
Kim Knutsen | Drammen Travbane | 23.05.2000 | 01 | 1840 | 3.02,7 | 9 | 2000 |
Kim Knutsen | Bjerke Travbane | 14.05.2000 | 01 | 1100 | 2.58,3 | 10 | 2000 |
Kim Knutsen | Jarlsberg | 01.05.2000 | 01 | 1000 | 3.03,4 | 4 | 2000 |
Kim Knutsen | Klosterskogen | 21.04.2000 | 01 | 1420 | DG | 13 | 2000 |
Kim Knutsen | Jarlsberg | 08.04.2000 | 01 | 1340 | 3.02,2 | 2 | 2000 |
Kim Knutsen | Drammen Travbane | 04.04.2000 | 01 | 1600 | 3.04,3 | 5 | 2000 |
Kim Knutsen | Drammen Travbane | 11.03.2000 | 01 | 1360 | 3.05,6 | 5 | 2000 |
Kim Knutsen | Jarlsberg | 22.01.2000 | 01 | 1160 | 3.20,3 | 2 | 2000 |
Kim Knutsen | Jarlsberg | 15.01.2000 | 01 | 1680 | 3.17,0 | 5 | 2000 |
Kim Knutsen | Jarlsberg | 08.01.2000 | 01 | 1660 | 3.23,7 | 2 | 2000 |
Kim Knutsen | Drammen Travbane | 18.12.1999 | 01 | 1360 | 3.22,3 | 2 | 1999 |
Scroll to top