Navn: | FREJA |
Født: | 1996 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | |
| |
Mor: | PHILLIPIA |
Far: | FIGARO |
Eier: | Tanja Johansen |
| |
Beste km tid(volte): | 2.42,9 |
Beste km tid(auto): | |
Beste km tid(monte): | 3.01,7 |
| |
Startpoeng utland: | 5200 |
Antall starter: | 62 |
Vaksinasjonsdato: | 20.04.2006 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Mattis Haug | Jarlsberg | 30.07.2006 | 05 | 1760 | 3.16,5 | 11 | 2006 |
Mattis Haug | Jarlsberg | 29.07.2006 | 01 | 1760 | 2.55,7 | 12 | 2006 |
Mina Haug | Kala | 12.07.2006 | 91 | 1000 | 3.00,7 P | 1 | 2006 |
Mia Gretland | Momarken Travbane | 02.05.2006 | 01 | 1400 | 3.02,9 G M | 8 | 2006 |
Mia Gretland | Momarken Travbane | 20.04.2006 | 94 | 1000 | 3.01,7 M | 4 | 2006 |
Susanne Stensnes | Jarlsberg | 05.03.2005 | 01 | 1700 | DG | 15 | 2005 |
Tanja Johansen | Drammen Travbane | 31.05.2004 | 01 | 2240 | | 99 | 2004 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 21.05.2004 | 01 | 2340 | 2.50,6 | 4 | 2004 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 03.01.2004 | 01 | 1720 | 2.53,7 | 5 | 2004 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 12.12.2003 | 01 | 1900 | 2.48,7 | 4 | 2003 |
Tanja Johansen | Drammen Travbane | 06.12.2003 | 01 | 1960 | DG | 11 | 2003 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 08.11.2003 | 01 | 2240 | 2.46,4 | 5 | 2003 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 10.10.2003 | 01 | 2420 | 2.48,3 | 6 | 2003 |
Tanja Johansen | Drammen Travbane | 20.09.2003 | 01 | 2340 | 2.47,6 | 5 | 2003 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 23.08.2003 | 01 | 1800 | 2.45,7 | 2 | 2003 |
Tanja Johansen | Drammen Travbane | 10.08.2003 | 04 | 1700 | A DG | 10 | 2003 |
Tanja Johansen | Drammen Travbane | 09.08.2003 | 08 | 2140 | 2.50,0 | 6 | 2003 |
Tanja Johansen | Momarken Travbane | 02.08.2003 | 01 | 1640 | | 99 | 2003 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 05.07.2003 | 01 | 2140 | 2.47,3 | 9 | 2003 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 03.05.2003 | 01 | 1680 | 2.42,9 | 1 | 2003 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 11.04.2003 | 01 | 1800 | 2.48,3 | 5 | 2003 |
Tanja Johansen | Klosterskogen | 27.02.2003 | 01 | 1900 | 2.51,2 | 1 | 2003 |
Tanja Johansen | Drammen Travbane | 11.02.2003 | 01 | 1980 | 2.49,7 | 9 | 2003 |
Tanja Johansen | Klosterskogen | 18.01.2003 | 01 | 2200 | 2.51,8 | 10 | 2003 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 04.01.2003 | 01 | 1700 | 2.47,3 | 1 | 2003 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 13.12.2002 | 01 | 2060 | | 9 | 2002 |
Tanja Johansen | Drammen Travbane | 07.12.2002 | 01 | 1940 | 2.49,5 | 4 | 2002 |
Tanja Johansen | Klosterskogen | 30.11.2002 | 01 | 1780 | 2.50,8 | 4 | 2002 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 09.11.2002 | 01 | 1700 | DG | 14 | 2002 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 24.08.2002 | 01 | 1620 | BR | 7 | 2002 |
Tanja Johansen | Biri Travbane | 11.08.2002 | 05 | 2160 | 2.48,7 | 8 | 2002 |
Tanja Johansen | Biri Travbane | 10.08.2002 | 01 | 1640 | 2.46,3 | 5 | 2002 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 07.07.2002 | 01 | 1620 | 2.48,6 | 1 | 2002 |
Tanja Johansen | Momarken Travbane | 30.06.2002 | 01 | 1740 | 2.46,3 | 2 | 2002 |
Tanja Johansen | Bjerke Travbane | 12.05.2002 | 01 | 1600 | DG | 14 | 2002 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 04.05.2002 | 01 | 1660 | | 3 | 2002 |
Tanja Johansen | Drammen Travbane | 13.04.2002 | 01 | 1880 | 2.52,0 | 8 | 2002 |
Tanja Johansen | Klosterskogen | 29.03.2002 | 01 | 1800 | 2.51,2 | 11 | 2002 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 05.01.2002 | 01 | 1720 | 2.53,3 | 7 | 2002 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 21.12.2001 | 02 | 1920 | 2.53,2 | 9 | 2001 |
Tanja Johansen | Drammen Travbane | 17.11.2001 | 01 | 1860 | 2.57,4 | 6 | 2001 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 10.11.2001 | 01 | 1860 | 3.02,4 | 5 | 2001 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 12.10.2001 | 01 | 1760 | 2.55,6 | 8 | 2001 |
Tanja Johansen | Bjerke Travbane | 01.09.2001 | 01 | 1660 | 2.55,5 | 8 | 2001 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 25.08.2001 | 01 | 1660 | 2.51,0 | 1 | 2001 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 07.07.2001 | 01 | 1600 | 2.58,1 | 8 | 2001 |
Tanja Johansen | Momarken Travbane | 30.06.2001 | 01 | 1640 | 2.55,2 | 2 | 2001 |
Tanja Johansen | Momarken Travbane | 17.06.2001 | 03 | 1075 | 3.00,9 | 4 | 2001 |
Tanja Johansen | Momarken Travbane | 16.06.2001 | 03 | 1620 | 3.02,0 | 9 | 2001 |
Tanja Johansen | Drammen Travbane | 04.06.2001 | 01 | 1880 | | 99 | 2001 |
Tanja Johansen | Klosterskogen | 24.05.2001 | 01 | 1500 | 2.54,9 | 3 | 2001 |
Tanja Johansen | Bjerke Travbane | 13.05.2001 | 01 | 1600 | 3.01,4 | 8 | 2001 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 05.05.2001 | 01 | 1100 | 3.01,8 | 8 | 2001 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 07.04.2001 | 01 | 1460 | 2.59,1 | 1 | 2001 |
Tanja Johansen | Momarken Travbane | 17.02.2001 | 01 | 1000 | 3.17,0 | 3 | 2001 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 20.01.2001 | 01 | 1000 | 3.11,0 | 2 | 2001 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 13.01.2001 | 01 | 1000 | 3.13,1 | 5 | 2001 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 18.11.2000 | 01 | 1540 | 3.20,8 | 4 | 2000 |
Tanja Johansen | Momarken Travbane | 11.11.2000 | 02 | 1640 | 3.19,5 | 10 | 2000 |
Tanja Johansen | Drammen Travbane | 10.10.2000 | 01 | 1700 | DG | 10 | 2000 |
Tanja Johansen | Jarlsberg | 22.09.2000 | 01 | 1600 | 3.22,0 | 5 | 2000 |
Tanja Johansen | Klosterskogen | 16.09.2000 | 01 | 1200 | 3.21,9 | 6 | 2000 |
Scroll to top