Navn: | SAMIRA |
Født: | 1997 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | |
| |
Mor: | TARRAGONA |
Far: | RAIDER (S) |
Eier: | KJELL OLE TØGE |
| |
Beste km tid(volte): | 2.01,6 |
Beste km tid(auto): | |
Beste km tid(monte): | 2.19,9 |
| |
Startpoeng utland: | 2200 |
Antall starter: | 60 |
Vaksinasjonsdato: | 04.01.2006 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Marie Øvestad | Sørlandets Travpark | 22.10.2005 | 01 | 2500 | 2.13,6 | 8 | 2005 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 18.10.2005 | 01 | 2120 | 2.06,8 | 3 | 2005 |
Marie Øvestad | Bjerke Travbane | 04.09.2005 | 01 | 2180 | 2.01,6 | 2 | 2005 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 30.08.2005 | 01 | 1900 | 2.06,1 | 3 | 2005 |
Marie Øvestad | Klosterskogen | 14.08.2005 | 01 | 1700 | 2.19,9 M | 5 | 2005 |
Marie Øvestad | Klosterskogen | 13.08.2005 | 06 | 2200 | 2.08,2 | 6 | 2005 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 31.05.2005 | 01 | 1940 | BR | 7 | 2005 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 01.05.2005 | 01 | 1880 | P | 14 | 2005 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 12.04.2005 | 01 | 2040 | 2.07,4 | 3 | 2005 |
Marie Øvestad | Klosterskogen | 25.03.2005 | 01 | 2340 | 2.05,1 | 2 | 2005 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 01.03.2005 | 01 | 2100 | 2.02,3 | 3 | 2005 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 05.02.2005 | 01 | 1940 | 2.09,5 | 2 | 2005 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 02.11.2004 | 01 | 1040 | 2.27,5 M | 1 | 2004 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 12.10.2004 | 01 | 2020 | 2.10,2 | 6 | 2004 |
Marie Øvestad | Sørlandets Travpark | 09.10.2004 | 01 | 2100 | P | 3 | 2004 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 19.09.2004 | 91 | 1000 | 2.36,4 M | 2 | 2004 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 11.09.2004 | 01 | 2000 | 2.06,7 | 3 | 2004 |
Marie Øvestad | Bjerke Travbane | 05.09.2004 | 01 | 2260 | 2.04,4 | 2 | 2004 |
Marie Øvestad | Bergen Travpark | 28.08.2004 | 01 | 2440 | 2.02,8 | 1 | 2004 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 17.08.2004 | 01 | 2060 | 2.05,0 | 1 | 2004 |
Marie Øvestad | Klosterskogen | 02.08.2004 | 01 | 1960 | 2.09,6 | 5 | 2004 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 27.07.2004 | 01 | 2100 | 2.06,5 | 1 | 2004 |
Marie Øvestad | Sørlandets Travpark | 17.07.2004 | 01 | 1880 | 2.08,4 P | 6 | 2004 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 15.06.2004 | 01 | 2180 | 2.11,5 | 4 | 2004 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 25.05.2004 | 01 | 2180 | BR | 6 | 2004 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 01.05.2004 | 01 | 1840 | 2.06,0 | 2 | 2004 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 13.04.2004 | 01 | 2020 | 2.07,3 | 3 | 2004 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 09.03.2004 | 01 | 2020 | 2.11,5 | 3 | 2004 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 18.11.2003 | 01 | 1980 | 2.10,4 | 1 | 2003 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 28.10.2003 | 01 | 1980 | 2.10,7 | 2 | 2003 |
Marie Øvestad | Bergen Travpark | 12.10.2003 | 01 | 2140 | 2.08,6 | 1 | 2003 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 30.09.2003 | 01 | 1980 | 2.14,9 | 2 | 2003 |
Marie Øvestad | Bjerke Travbane | 07.09.2003 | 01 | 2140 | 2.10,8 | 3 | 2003 |
Marie Øvestad | Haugaland Travpark | 24.08.2003 | 01 | 1560 | 2.15,9 | 3 | 2003 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 19.08.2003 | 01 | 2020 | 2.14,4 | 3 | 2003 |
Marie Øvestad | Jarlsberg | 06.07.2003 | 01 | 1640 | 2.12,6 | 2 | 2003 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 28.06.2003 | 01 | 2060 | 2.18,7 | 3 | 2003 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 27.05.2003 | 01 | 2120 | 2.17,0 | 4 | 2003 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 26.04.2003 | 01 | 2320 | BR. | 6 | 2003 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 08.04.2003 | 01 | 2220 | 2.18,6 | 2 | 2003 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 12.11.2002 | 01 | 1500 | 2.21,0 | 2 | 2002 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 22.10.2002 | 01 | 1840 | 2.20,1 | 2 | 2002 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 24.09.2002 | 01 | 1760 | 2.18,5 | 2 | 2002 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 27.08.2002 | 01 | 1440 | 2.25,9 | 2 | 2002 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 03.08.2002 | 01 | 1960 | 2.25,7 | 3 | 2002 |
Marie Øvestad | Sørlandets Travpark | 13.07.2002 | 01 | 1680 | 2.23,4 | 3 | 2002 |
Marie Øvestad | Jarlsberg | 06.07.2002 | 01 | 2100 | 2.22,9 | 6 | 2002 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 18.06.2002 | 01 | 1740 | 2.22,6 | 3 | 2002 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 08.06.2002 | 02 | 1240 | 2.29,1 | 3 | 2002 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 28.05.2002 | 01 | 1700 | 2.25,1 | 1 | 2002 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 27.04.2002 | 01 | 1760 | 2.26,9 | 5 | 2002 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 02.04.2002 | 01 | 1720 | 2.26,7 | 2 | 2002 |
Marie Øvestad | Sørlandets Travpark | 16.12.2001 | 08 | 1900 | 2.33,7 | 6 | 2001 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 20.11.2001 | 01 | 1300 | 2.31,3 | 1 | 2001 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 06.11.2001 | 01 | 1800 | 2.34,7 | 2 | 2001 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 09.10.2001 | 01 | 1720 | 2.34,0 | 1 | 2001 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 25.09.2001 | 01 | 1260 | DG | 6 | 2001 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 15.09.2001 | 01 | 1680 | 2.36,8 | 3 | 2001 |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 04.09.2001 | 01 | 1280 | 2.40,8 | 2 | 2001 |
Renate Lea | Forus Travbane | 21.08.2001 | 01 | 1300 | 2.41,8 | 4 | 2001 |
Scroll to top