| Navn: | LASSEMANN |
| Født: | 1990 |
| Rase: | UKJENT |
| Høyde: | - |
| Mor: | - |
| Far: | - |
| Eier: | ANNE BREVOLD |
| Oppdretter: | - |
| Trener: | ANNE BREVOLD |
| Beste km tid (volte): | - |
| Beste km tid (auto): | - |
| Beste km tid (monte): | - |
| Startpoeng utland: | 0 |
| Antall starter: | 1 |
| Vaksinasjonsdato: | 21.07.2004 |
| Ansvarlig foresatt: | - |
Resultater:
| Kusk Navn | Banenavn | Dato | Løp | Dist | Tid | Plass | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeanett Lund Karlsen | Hedmark | 22.08.2004 | 91 | 1000 | 4.00,0 P | 2 | 2004 |