| Navn: | LICENSE TO FLY |
| Født: | 1992 |
| Rase: | SHETLAND |
| Høyde: | - |
| Mor: | LINDA |
| Far: | LILL-KASPER |
| Eier: | MÅLFRID GARVIK |
| Oppdretter: | - |
| Trener: | MÅLFRID GARVIK |
| Beste km tid (volte): | - |
| Beste km tid (auto): | - |
| Beste km tid (monte): | - |
| Startpoeng utland: | 0 |
| Antall starter: | 1 |
| Vaksinasjonsdato: | 17.05.2005 |
| Ansvarlig foresatt: | - |
Resultater:
| Kusk Navn | Banenavn | Dato | Løp | Dist | Tid | Plass | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margit Reiersen | Mosjøen Travbane | 20.05.2005 | 91 | 1000 | 3.21,7 P | 2 | 2005 |