Navn: | NYMARKENS TWIGGY |
Født: | 1992 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | |
| |
Mor: | MUNTRAN |
Far: | MOSEDRAGETS FACIO |
Eier: | May Tove Gudmestad |
| |
Beste km tid(volte): | 2.05,9 |
Beste km tid(auto): | |
Beste km tid(monte): | 2.36,1 |
| |
Startpoeng utland: | 29800 |
Antall starter: | 89 |
Vaksinasjonsdato: | 09.01.2008 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Marie Øvestad | Forus Travbane | 03.10.2006 | 01 | 1720 | | 99 | 2006 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 09.09.2006 | 01 | 1760 | 2.23,8 G | 7 | 2006 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 15.08.2006 | 01 | 1820 | 2.11,9 G | 5 | 2006 |
May Tove Gudmestad | Sørlandets Travpark | 12.08.2006 | 01 | 2480 | 2.07,9 G | 3 | 2006 |
May Tove Gudmestad | Sørlandets Travpark | 15.07.2006 | 01 | 2460 | 2.09,3 G | 3 | 2006 |
May Tove Gudmestad | Jarlsberg | 08.07.2006 | 01 | 2120 | 2.08,9 G | 6 | 2006 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 20.06.2006 | 01 | 2220 | 2.12,0 G | 2 | 2006 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 30.05.2006 | 01 | 1700 | 2.05,9 G | 2 | 2006 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 29.04.2006 | 01 | 1700 | 2.11,6 G | 7 | 2006 |
Henning Nygård Horpestad | Forus Travbane | 18.04.2006 | 01 | 1720 | 2.16,2 G | 4 | 2006 |
Henning Nygård Horpestad | Forus Travbane | 28.03.2006 | 01 | 1780 | 2.27,0 | 7 | 2006 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 07.03.2006 | 01 | 1760 | 2.17,3 G | 5 | 2006 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 11.02.2006 | 01 | 1760 | 2.14,3 G | 1 | 2006 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 18.10.2005 | 01 | 2000 | 2.25,9 | 9 | 2005 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 27.09.2005 | 01 | 1860 | | 99 | 2005 |
May Tove Gudmestad | Klosterskogen | 14.08.2005 | 01 | 1660 | 2.36,1 M | 8 | 2005 |
May Tove Gudmestad | Klosterskogen | 13.08.2005 | 03 | 2280 | 2.13,2 | 10 | 2005 |
May Tove Gudmestad | Sørlandets Travpark | 15.07.2005 | 01 | 2380 | 2.12,5 | 5 | 2005 |
May Tove Gudmestad | Jarlsberg | 10.07.2005 | 01 | 1600 | DG | 12 | 2005 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 02.07.2005 | 02 | 1760 | 2.14,4 | 3 | 2005 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 21.06.2005 | 01 | 1820 | | 3 | 2005 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 31.05.2005 | 01 | 1800 | 2.15,4 | 5 | 2005 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 01.05.2005 | 01 | 1740 | 2.12,1 P | 2 | 2005 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 12.04.2005 | 01 | 1920 | 2.12,5 | 1 | 2005 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 01.03.2005 | 01 | 1960 | 2.18,8 | 7 | 2005 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 05.02.2005 | 01 | 1820 | 2.22,9 | 4 | 2005 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 02.11.2004 | 01 | 1080 | M DG | 8 | 2004 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 12.10.2004 | 01 | 1880 | 2.12,5 | 3 | 2004 |
May Tove Gudmestad | Sørlandets Travpark | 09.10.2004 | 01 | 1980 | P | 4 | 2004 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 19.09.2004 | 19 | 1000 | 2.30,7 | 1 | 2004 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 11.09.2004 | 01 | 1860 | | 99 | 2004 |
May Tove Gudmestad | Bergen Travpark | 28.08.2004 | 01 | 2300 | 2.13,4 | 7 | 2004 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 17.08.2004 | 01 | 2000 | 2.20,3 | 6 | 2004 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 27.07.2004 | 01 | 2020 | 2.12,5 | 2 | 2004 |
May Tove Gudmestad | Sørlandets Travpark | 17.07.2004 | 01 | 1820 | 2.13,4 P | 8 | 2004 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 15.06.2004 | 01 | 2080 | 2.19,8 | 6 | 2004 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 25.05.2004 | 01 | 2080 | 2.15,5 | 3 | 2004 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 01.05.2004 | 01 | 1760 | 2.11,8 | 3 | 2004 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 13.04.2004 | 01 | 1920 | 2.15,2 | 4 | 2004 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 09.03.2004 | 01 | 1960 | 2.17,8 | 5 | 2004 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 18.11.2003 | 01 | 1880 | 2.17,7 | 2 | 2003 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 28.10.2003 | 01 | 1920 | DG | 5 | 2003 |
May Tove Gudmestad | Bergen Travpark | 12.10.2003 | 01 | 2060 | 2.16,5 | 4 | 2003 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 30.09.2003 | 01 | 1940 | 2.18,2 | 3 | 2003 |
May Tove Gudmestad | Bjerke Travbane | 07.09.2003 | 01 | 2100 | DG | 14 | 2003 |
May Tove Gudmestad | Haugaland Travpark | 24.08.2003 | 01 | 1560 | 2.17,9 | 4 | 2003 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 19.08.2003 | 01 | 1980 | 2.18,2 | 4 | 2003 |
May Tove Gudmestad | Jarlsberg | 06.07.2003 | 01 | 1700 | 2.17,5 | 13 | 2003 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 28.06.2003 | 01 | 2060 | 2.23,0 | 7 | 2003 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 27.05.2003 | 01 | 2140 | 2.18,9 | 5 | 2003 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 26.04.2003 | 01 | 2380 | 2.24,3 | 5 | 2003 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 08.04.2003 | 01 | 2320 | 2.15,8 | 3 | 2003 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 12.11.2002 | 01 | 1560 | 2.20,1 | 6 | 2002 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 22.10.2002 | 01 | 1940 | 2.21,3 | 5 | 2002 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 24.09.2002 | 01 | 1860 | 2.10,9 | 1 | 2002 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 27.08.2002 | 01 | 1540 | 2.16,3 | 1 | 2002 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 03.08.2002 | 01 | 2120 | 2.16,1 | 5 | 2002 |
May Tove Gudmestad | Sørlandets Travpark | 13.07.2002 | 01 | 1760 | 2.16,5 | 2 | 2002 |
May Tove Gudmestad | Jarlsberg | 06.07.2002 | 01 | 2200 | 2.14,5 | 1 | 2002 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 18.06.2002 | 01 | 1820 | 2.15,9 | 2 | 2002 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 08.06.2002 | 02 | 1320 | 2.22,3 | 5 | 2002 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 28.05.2002 | 01 | 1800 | 2.19,3 | 3 | 2002 |
May Tove Gudmestad | Bjerke Travbane | 11.05.2002 | 01 | 2100 | | 99 | 2002 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 02.04.2002 | 01 | 1840 | 2.16,8 | 1 | 2002 |
May Tove Gudmestad | Sørlandets Travpark | 16.12.2001 | 08 | 2040 | 2.25,3 | 8 | 2001 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 20.11.2001 | 01 | 1420 | 2.25,7 | 6 | 2001 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 06.11.2001 | 01 | 1980 | 2.22,4 | 5 | 2001 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 09.10.2001 | 01 | 1920 | 2.21,4 | 4 | 2001 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 25.09.2001 | 01 | 1400 | 2.21,1 | 1 | 2001 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 15.09.2001 | 01 | 1920 | 2.24,0 | 4 | 2001 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 04.09.2001 | 01 | 1460 | 2.20,5 | 1 | 2001 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 21.08.2001 | 01 | 1440 | 2.28,1 | 6 | 2001 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 05.06.2001 | 01 | 1920 | 2.17,8 | 2 | 2001 |
May Tove Gudmestad | Forus Travbane | 22.05.2001 | 01 | 1820 | 2.24,4 | 3 | 2001 |
Mari Håkonsen | Forus Travbane | 29.04.2001 | 01 | 1720 | 2.25,0 | 4 | 2001 |
Mari Håkonsen | Forus Travbane | 17.04.2001 | 01 | 1860 | 2.26,8 | 4 | 2001 |
Arve Christer Stene | Forus Travbane | 25.04.2000 | 01 | 1300 | 2.43,2 | 6 | 2000 |
Arve Christer Stene | Forus Travbane | 02.11.1999 | 01 | 1560 | 2.22,8 | 3 | 1999 |
Arve Christer Stene | Forus Travbane | 19.10.1999 | 01 | 1540 | 2.28,2 | 4 | 1999 |
Arve Christer Stene | Forus Travbane | 05.10.1999 | 01 | 1680 | 2.29,5 | 6 | 1999 |
Arve Christer Stene | Forus Travbane | 18.09.1999 | 01 | 1740 | | 99 | 1999 |
Arve Christer Stene | Forus Travbane | 01.06.1999 | 01 | 1220 | 2.37,3 | 6 | 1999 |
Arve Christer Stene | Forus Travbane | 24.04.1999 | 01 | 1220 | 2.30,2 | 4 | 1999 |
Arve Christer Stene | Forus Travbane | 17.11.1998 | 01 | 1320 | 2.33,6 | 5 | 1998 |
Arve Christer Stene | Forus Travbane | 08.09.1998 | 01 | 1170 | 2.31,5 | 3 | 1998 |
Arve Christer Stene | Forus Travbane | 08.08.1998 | 01 | 1350 | 2.29,9 | 1 | 1998 |
Arve Christer Stene | Forus Travbane | 12.05.1998 | 01 | 1190 | 2.38,9 | 5 | 1998 |
Arve Christer Stene | Forus Travbane | 07.04.1998 | 01 | 1200 | 2.38,8 | 6 | 1998 |
Arve Christer Stene | Forus Travbane | 10.03.1998 | 01 | 1150 | 2.40,1 | 3 | 1998 |
Scroll to top