| Navn: | LOJSTAYULIAN (S) |
| Født: | 2001 |
| Rase: | GOTLANDSRUSS |
| Høyde: | 129 cm målt sluttmålt |
| | |
| Mor: | LIANA |
| Far: | JUNISORKEN |
| Eier: | Kristin Haugen |
| | |
| Beste km tid(volte): | 1.51,8 |
| Beste km tid(auto): | 1.47,3 |
| Beste km tid(monte): | 2.08,7 |
| | |
| Startpoeng utland: | 32600 |
| Antall starter: | 130 |
| Vaksinasjonsdato: | 08.01.2020 |
| Ansvarlig foresatt: | Heidi Moen |
| Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
| TUVA MOEN LIEN | Drammen Travbane | 20.12.2019 | 01 | 1600 | 1.58,5 A G | 6 | 2019 |
| TUVA MOEN LIEN | Bjerke Travbane | 13.12.2019 | 02 | 1720 | 2.02,5 G | 2 | 2019 |
| TUVA MOEN LIEN | Leangen | 22.11.2019 | 02 | 1860 | 2.06,3 | 2 | 2019 |
| TUVA MOEN LIEN | Jarlsberg | 31.10.2019 | 01 | 1600 | 2.05,1 | 1 | 2019 |
| TUVA MOEN LIEN | Biri Travbane | 26.10.2019 | 01 | 1820 | 2.02,1 | 1 | 2019 |
| TUVA MOEN LIEN | Bjerke Travbane | 22.10.2019 | 02 | 1800 | 2.01,0 G | 1 | 2019 |
| TUVA MOEN LIEN | Momarken Travbane | 30.09.2019 | 01 | 2020 | 2.09,8 | 7 | 2019 |
| TUVA MOEN LIEN | Bjerke Travbane | 10.09.2019 | 02 | 2040 | 2.04,6 G | 4 | 2019 |
| TUVA MOEN LIEN | Biri Travbane | 08.08.2019 | 01 | 1820 | 2.04,5 | 3 | 2019 |
| TUVA MOEN LIEN | Jarlsberg | 03.08.2019 | 01 | 1880 | 2.07,1 | 7 | 2019 |
| TUVA MOEN LIEN | Bjerke Travbane | 15.06.2019 | 06 | 10000 | 2.18,3 P | 0 | 2019 |
| SOFIE ABUSDAL | Bjerke Travbane | 15.04.2016 | 01 | 1960 | 1.59,0 G | 5 | 2016 |
| SOFIE ABUSDAL | Klosterskogen | 25.03.2016 | 01 | 2100 | 1.54,2 A G | 4 | 2016 |
| SOFIE ABUSDAL | Forus Travbane | 14.03.2016 | 01 | 2440 | 1.56,1 | 3 | 2016 |
| SOFIE ABUSDAL | Sørlandets Travpark | 11.03.2016 | 01 | 1609 | 1.53,7 A G | 3 | 2016 |
| SOFIE ABUSDAL | Sørlandets Travpark | 27.02.2016 | 01 | 1940 | 1.56,4 | 2 | 2016 |
| SOFIE ABUSDAL | Jarlsberg | 15.01.2016 | 01 | 1600 | 1.57,9 A | 1 | 2016 |
| SOFIE ABUSDAL | Jarlsberg | 19.12.2015 | 01 | 3000 | 1.58,0 G | 4 | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Drammen Travbane | 06.12.2015 | 01 | 2660 | 1.55,9 G | 5 | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Jarlsberg | 06.11.2015 | 01 | 2180 | 1.53,7 | 3 | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Forus Travbane | 30.10.2015 | 01 | 1760 | 2.00,9 G | 5 | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Forus Travbane | 28.09.2015 | 01 | 2440 | 1.56,2 | 3 | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Sverige | 18.09.2015 | 05 | 1740 | 1.54,9 G | 0 | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Bjerke Travbane | 11.09.2015 | 01 | 1609 | 1.56,2 A G | 6 | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Biri Travbane | 31.07.2015 | 02 | 2100 | 1.52,5 A G | 6 | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Sørlandets Travpark | 16.07.2015 | 01 | 2140 | 1.56,1 A G | 4 | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Sørlandets Travpark | 11.07.2015 | 01 | 1609 | A DG I MÅL | | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Sørlandets Travpark | 20.06.2015 | 12 | 1640 | 1.54,5 | 3 | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Sørlandets Travpark | 19.06.2015 | 11 | 2280 | 1.56,4 | 5 | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Momarken Travbane | 01.06.2015 | 01 | 1640 | 1.55,1 A G | 3 | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Jarlsberg | 22.05.2015 | 01 | 2240 | 1.56,7 G | 4 | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Sørlandets Travpark | 09.05.2015 | 01 | 1940 | 1.57,1 G | 2 | 2015 |
| SOFIE ABUSDAL | Jarlsberg | 18.09.2014 | 02 | 2240 | STR | | 2014 |
| SOFIE ABUSDAL | Forus Travbane | 01.09.2014 | 01 | 2340 | 2.00,0 G | 5 | 2014 |
| SOFIE ABUSDAL | Sørlandets Travpark | 22.08.2014 | 02 | 1609 | 1.56,5 A G | 4 | 2014 |
| SOFIE ABUSDAL | Sørlandets Travpark | 09.08.2014 | 01 | 1140 | 2.08,7 A M G | 1 | 2014 |
| SOFIE ABUSDAL | Klosterskogen | 02.08.2014 | 07 | 1540 | 2.15,2 M G | 3 | 2014 |
| SOFIE ABUSDAL | Klosterskogen | 01.08.2014 | 11 | 1820 | DG | | 2014 |
| SOFIE ABUSDAL | Klosterskogen | 27.07.2014 | 01 | 2320 | 1.57,0 | 3 | 2014 |
| SOFIE ABUSDAL | Jarlsberg | 11.07.2014 | 01 | 2160 | 1.54,8 | 4 | 2014 |
| SOFIE ABUSDAL | Sørlandets Travpark | 31.05.2014 | 01 | 2320 | 1.55,9 G | 2 | 2014 |
| SOFIE ABUSDAL | Sørlandets Travpark | 25.04.2014 | 01 | 1680 | 2.00,4 G | 6 | 2014 |
| SOFIE ABUSDAL | Sørlandets Travpark | 28.03.2014 | 01 | 1609 | 1.54,7 A | 3 | 2014 |
| SOFIE ABUSDAL | Sørlandets Travpark | 01.03.2014 | 01 | 1240 | 2.15,2 M G | 1 | 2014 |
| Eirik Erga | Forus Travbane | 31.01.2014 | 01 | 1900 | 1.56,9 G | 3 | 2014 |
| Eirik Erga | Forus Travbane | 02.12.2013 | 01 | 1960 | 1.56,5 | 2 | 2013 |
| Eirik Erga | Forus Travbane | 15.11.2013 | 01 | 1820 | 2.01,6 | 5 | 2013 |
| MARTINE ERGA | Forus Travbane | 28.10.2013 | 01 | 2440 | 1.54,6 G | 5 | 2013 |
| Eirik Erga | Bergen Travpark | 11.10.2013 | 02 | 2580 | 1.54,0 | 1 | 2013 |
| Eirik Erga | Forus Travbane | 07.10.2013 | 01 | 1960 | 2.00,1 | 7 | 2013 |
| Eirik Erga | Forus Travbane | 13.09.2013 | 01 | 1840 | 1.56,8 | 3 | 2013 |
| Eirik Erga | Forus Travbane | 12.08.2013 | 01 | 3180 | 1.53,0 | 3 | 2013 |
| Eirik Erga | Jarlsberg | 13.07.2013 | 01 | 2160 | 1.58,1 G | 13 | 2013 |
| Eirik Erga | Forus Travbane | 28.06.2013 | 01 | 1600 | 1.53,5 A G | 3 | 2013 |
| Eirik Erga | Forus Travbane | 07.05.2013 | 01 | 2420 | 1.57,9 | 3 | 2013 |
| Eirik Erga | Sørlandets Travpark | 20.04.2013 | 01 | 2140 | 1.49,5 A | 2 | 2013 |
| Eirik Erga | Forus Travbane | 09.04.2013 | 01 | 1600 | 1.51,6 A G | 2 | 2013 |
| Eirik Erga | Forus Travbane | 12.03.2013 | 01 | 1860 | 1.56,7 G | 3 | 2013 |
| Eirik Erga | Forus Travbane | 12.02.2013 | 01 | 2000 | 2.00,9 | 5 | 2013 |
| Kristin Haugen | Sverige | 21.09.2012 | 04 | 1820 | 1.51,8 0 | 0 | 2012 |
| Kristin Haugen | Bjerke Travbane | 07.09.2012 | 01 | 2100 | 1.48,7 A G | 3 | 2012 |
| Kristin Haugen | Sverige | 25.08.2012 | 06 | 1640 | 1.47,6 A | 2 | 2012 |
| Kristin Haugen | Sørlandets Travpark | 21.07.2012 | 02 | 2140 | 1.47,3 A | 2 | 2012 |
| Kristin Haugen | Jarlsberg | 13.07.2012 | 01 | 2140 | 1.52,8 | 1 | 2012 |
| Kristin Haugen | Bjerke Travbane | 12.05.2012 | 01 | 1609 | 1.48,2 A | 4 | 2012 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 30.04.2012 | 01 | 1640 | 1.49,8 A G | 2 | 2012 |
| Kristin Haugen | Klosterskogen | 07.04.2012 | 01 | 1700 | 1.51,2 A | 3 | 2012 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 09.01.2012 | 01 | 2420 | 1.56,5 G | 3 | 2012 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 12.12.2011 | 02 | 2020 | 1.54,9 | 1 | 2011 |
| Kristin Haugen | Sverige | 23.09.2011 | 01 | 1660 | 1.58,1 | 4 | 2011 |
| Kristin Haugen | Kala | 15.08.2011 | 01 | 2280 | 2.00,1 | 1 | 2011 |
| Kristin Haugen | Bjerke Travbane | 13.05.2011 | 01 | 2100 | A STR | 12 | 2011 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 16.04.2011 | 01 | 1140 | 2.02,3 P | | 2011 |
| Kristin Haugen | Jarlsberg | 29.04.2010 | 01 | 2760 | STR | | 2010 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 05.02.2010 | 01 | 1780 | 2.00,2 G | 6 | 2010 |
| Kristin Haugen | Drammen Travbane | 10.01.2010 | 01 | 1920 | 2.03,3 G | 3 | 2010 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 20.11.2009 | 01 | 2320 | 1.57,0 G | 2 | 2009 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 31.10.2009 | 01 | 2180 | | 99 | 2009 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 12.10.2009 | 01 | 1920 | 1.56,9 | 3 | 2009 |
| Kristin Haugen | Bjerke Travbane | 05.09.2009 | 01 | 2160 | 1.58,3 G | 5 | 2009 |
| Kristin Haugen | Biri Travbane | 25.07.2009 | 02 | 1609 | 1.57,5 G A | 8 | 2009 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 27.06.2009 | 12 | 2140 | 1.58,0 G | 4 | 2009 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 26.06.2009 | 13 | 1640 | 1.57,4 A | 3 | 2009 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 08.04.2009 | 01 | 2200 | 2.02,7 | 2 | 2009 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 30.03.2009 | 01 | 3180 | 2.02,6 | 4 | 2009 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 13.03.2009 | 01 | 2140 | 2.03,2 G A | 4 | 2009 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 06.02.2009 | 02 | 2400 | 2.06,5 | 6 | 2009 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 08.12.2008 | 01 | 2420 | 2.02,8 | 1 | 2008 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 26.11.2008 | 02 | 2880 | 2.02,2 | 2 | 2008 |
| Kristin Haugen | Drammen Travbane | 09.11.2008 | 01 | 2300 | 2.04,1 | 3 | 2008 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 29.09.2008 | 01 | 2460 | 2.03,9 | 1 | 2008 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 08.09.2008 | 01 | 1640 | 2.13,2 A | 1 | 2008 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 07.07.2008 | 01 | 1720 | 2.09,4 G | 1 | 2008 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 26.05.2008 | 01 | 2640 | 2.11,7 | 1 | 2008 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 21.04.2008 | 01 | 2380 | 2.08,7 | 1 | 2008 |
| Kristin Haugen | Bjerke Travbane | 15.04.2008 | 01 | 2440 | 2.07,7 | 4 | 2008 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 22.03.2008 | 01 | 2380 | 2.09,1 | 2 | 2008 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 03.03.2008 | 01 | 2140 | 2.12,6 G A | 2 | 2008 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 15.02.2008 | 01 | 2160 | 2.10,5 G | 1 | 2008 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 21.01.2008 | 01 | 2440 | 2.09,4 G | 3 | 2008 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 10.12.2007 | 01 | 2420 | 2.10,4 | 2 | 2007 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 22.10.2007 | 01 | 2000 | 2.21,5 M | 1 | 2007 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 06.10.2007 | 02 | 2260 | 2.10,2 | 2 | 2007 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 24.09.2007 | 01 | 1860 | 2.14,6 G | 6 | 2007 |
| Kristin Haugen | Bjerke Travbane | 01.09.2007 | 01 | 2100 | 2.08,9 | 9 | 2007 |
| Kristin Haugen | Bergen Travpark | 24.08.2007 | 01 | 2120 | 2.13,8 | 3 | 2007 |
| Kristin Haugen | Drammen Travbane | 10.06.2007 | 01 | 2160 | 2.12,2 G | 3 | 2007 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 04.06.2007 | 01 | 2100 | 2.12,5 G | 1 | 2007 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 21.05.2007 | 01 | 2200 | 2.12,0 | 2 | 2007 |
| Kristin Haugen | Drammen Travbane | 13.05.2007 | 01 | 2020 | 2.34,8 G M | 3 | 2007 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 30.04.2007 | 01 | 2060 | 2.13,1 G | 2 | 2007 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 07.04.2007 | 01 | 1780 | 2.18,8 G M | 2 | 2007 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 19.03.2007 | 01 | 2040 | 2.18,3 | 1 | 2007 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 19.02.2007 | 01 | 2040 | 2.22,5 G | 4 | 2007 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 05.02.2007 | 01 | 2160 | | 99 | 2007 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 04.12.2006 | 01 | 1600 | | 99 | 2006 |
| Kristin Haugen | Drammen Travbane | 01.12.2006 | 01 | 2160 | 2.24,9 G | 6 | 2006 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 13.11.2006 | 01 | 1700 | 2.33,4 G M | 3 | 2006 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 06.11.2006 | 01 | 1640 | 2.14,4 G A | 1 | 2006 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 30.10.2006 | 01 | 1580 | 2.37,2 G M | 3 | 2006 |
| Kristin Haugen | Drammen Travbane | 22.10.2006 | 01 | 2420 | 2.22,4 | 7 | 2006 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 16.10.2006 | 01 | 1700 | 2.21,6 G | 3 | 2006 |
| Kristin Haugen | Kala | 04.09.2006 | 01 | 1820 | 2.14,6 | 1 | 2006 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 26.06.2006 | 01 | 1480 | 2.38,0 G M | 5 | 2006 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 05.06.2006 | 01 | 1600 | 2.25,8 G | 4 | 2006 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 01.05.2006 | 01 | 1500 | 2.44,5 G M | 3 | 2006 |
| Kristin Haugen | Drammen Travbane | 23.04.2006 | 01 | 2100 | 2.29,8 | 2 | 2006 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 19.04.2006 | 94 | 1000 | 2.44,3 M | 1 | 2006 |
| Kristin Haugen | Momarken Travbane | 15.04.2006 | 01 | 1400 | 2.49,1 | 1 | 2006 |
| Karoline Lund Solberg | Momarken Travbane | 02.10.2005 | 92 | 1000 | 3.17,0 P | 1 | 2005 |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.