Navn: | MAJSORKEN (S) |
Født: | 2000 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 127,6 cm målt 19.06.11 |
| |
Mor: | BESS (S) |
Far: | JUNISORKEN |
Eier: | VILDE AUSTAD ANDERSEN |
| |
Beste km tid(volte): | 2.06,8 |
Beste km tid(auto): | 2.07,1 |
Beste km tid(monte): | 2.17,6 |
| |
Startpoeng utland: | 93888 |
Antall starter: | 60 |
Vaksinasjonsdato: | 07.04.2017 |
Ansvarlig foresatt: | Liv Åsne A. Andersen |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
VILDE AUSTAD ANDERSEN | Jarlsberg | 26.06.2016 | 13 | 2100 | 2.17,1 | 9 | 2016 |
VILDE AUSTAD ANDERSEN | Jarlsberg | 25.06.2016 | 11 | 1880 | 2.14,5 | 12 | 2016 |
VILDE AUSTAD ANDERSEN | Sørlandets Travpark | 12.03.2016 | 01 | 1609 | 2.18,7 A | 7 | 2016 |
VILDE AUSTAD ANDERSEN | Sørlandets Travpark | 04.10.2015 | 01 | 2500 | 2.17,2 G | 6 | 2015 |
VILDE AUSTAD ANDERSEN | Sørlandets Travpark | 15.08.2015 | 03 | 1640 | 2.20,1 P | | 2015 |
NORA TORNLI AARØE | Sørlandets Travpark | 16.07.2014 | 01 | 2320 | 2.40,6 | 6 | 2014 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 26.10.2013 | 01 | 2500 | 2.08,1 | 4 | 2013 |
Vilde Weire Finsådal | Jarlsberg | 10.07.2013 | 01 | 2180 | 2.06,8 | 2 | 2013 |
Vilde Weire Finsådal | Bergen Travpark | 23.06.2013 | 01 | 2200 | 2.07,2 G | 4 | 2013 |
Vilde Weire Finsådal | Bergen Travpark | 22.06.2013 | 07 | 2320 | 2.09,6 G | 4 | 2013 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 19.05.2013 | 01 | 2140 | 2.14,0 G | 5 | 2013 |
Vilde Weire Finsådal | Jarlsberg | 10.05.2013 | 01 | 2140 | DG | | 2013 |
JUNE LEIRE | Sørlandets Travpark | 20.04.2013 | 01 | 2140 | 2.10,5 A G | 7 | 2013 |
Vilde Weire Finsådal | Forus Travbane | 09.04.2013 | 01 | 1600 | 2.07,1 A G | 8 | 2013 |
Vilde Weire Finsådal | Jarlsberg | 07.12.2012 | 01 | 2720 | 2.12,2 | 4 | 2012 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 25.11.2012 | 01 | 2440 | 2.15,1 G | 4 | 2012 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 14.10.2012 | 01 | 2800 | 2.16,4 | 4 | 2012 |
Vilde Weire Finsådal | Forus Travbane | 25.09.2012 | 01 | 1700 | STR | | 2012 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 18.08.2012 | 01 | 2140 | 2.11,5 A | 6 | 2012 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 05.08.2012 | 01 | 2520 | 2.09,6 | 2 | 2012 |
Vilde Weire Finsådal | Forus Travbane | 31.07.2012 | 01 | 1700 | 2.13,3 | 5 | 2012 |
Vilde Weire Finsådal | Jarlsberg | 11.07.2012 | 01 | 2120 | 2.11,8 G | 1 | 2012 |
Vilde Weire Finsådal | Forus Travbane | 22.05.2012 | 01 | 1000 | 2.13,6 | 1 | 2012 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 20.05.2012 | 01 | 2440 | 2.10,6 G | 1 | 2012 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 15.04.2012 | 01 | 1740 | M DG | | 2012 |
Vilde Weire Finsådal | Forus Travbane | 14.02.2012 | 01 | 1740 | 2.21,1 G | 2 | 2012 |
Vilde Weire Finsådal | Forus Travbane | 10.12.2011 | 01 | 1640 | 2.17,7 G | 5 | 2011 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 20.11.2011 | 01 | 2320 | 2.17,5 | 3 | 2011 |
Vilde Weire Finsådal | Forus Travbane | 01.11.2011 | 01 | 2660 | 2.16,7 G | 3 | 2011 |
Ida Beate Olsen | Sørlandets Travpark | 30.10.2011 | 01 | 1740 | 2.27,2 M G | 9 | 2011 |
Vilde Weire Finsådal | Forus Travbane | 11.10.2011 | 01 | 1620 | 2.15,2 | 3 | 2011 |
Vilde Weire Finsådal | Sørlandets Travpark | 07.08.2011 | 01 | 2280 | 2.15,6 G | 11 | 2011 |
Ida Beate Olsen | Drammen Travbane | 26.06.2011 | 15 | 1700 | 2.15,1 A G | 6 | 2011 |
Ida Beate Olsen | Drammen Travbane | 25.06.2011 | 13 | 1700 | 2.09,7 A G | 2 | 2011 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 19.03.2011 | 01 | 2240 | 2.15,0 G | 3 | 2011 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 14.11.2010 | 01 | 2820 | 2.25,3 G | 5 | 2010 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 23.10.2010 | 01 | 2140 | G,BR | | 2010 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 11.07.2010 | 01 | 1940 | 2.17,6 M G | 3 | 2010 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 13.06.2010 | 01 | 2520 | 2.20,1 | 8 | 2010 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 22.11.2009 | 01 | 2960 | 2.26,4 | 15 | 2009 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 11.10.2009 | 01 | 2380 | 2.20,3 G | 12 | 2009 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 18.07.2009 | 02 | 2140 | 2.27,5 A | 8 | 2009 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 05.07.2009 | 01 | 1780 | 2.20,1 G M | 2 | 2009 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 07.06.2009 | 01 | 2500 | 2.19,8 | 5 | 2009 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 02.05.2009 | 01 | 2140 | 2.14,6 A | 6 | 2009 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 05.04.2009 | 01 | 2220 | 2.21,9 G | 3 | 2009 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 23.03.2009 | 01 | 2340 | 2.18,8 | 3 | 2009 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 22.02.2009 | 01 | 2320 | 2.31,8 G | 3 | 2009 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 23.11.2008 | 01 | 2500 | 2.24,3 | 5 | 2008 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 26.09.2008 | 01 | 2140 | 2.12,6 A | 4 | 2008 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 14.09.2008 | 01 | 2140 | | 99 | 2008 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 10.08.2008 | 01 | 1640 | 2.26,1 G M | 4 | 2008 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 02.08.2008 | 91 | 1000 | 2.44,8 P | 1 | 2008 |
Elisabeth Sletten | Sørlandets Travpark | 08.06.2008 | 01 | 2360 | 2.22,1 | 3 | 2008 |
June Maria Svendsen | Klosterskogen | 03.04.2008 | 01 | 2320 | 2.26,6 | 7 | 2008 |
Ukjent | Sverige | 13.07.2007 | 05 | 1640 | 2.16,8 | 2 | 2007 |
Ukjent | Sverige | 01.07.2007 | 01 | 1640 | 2.23,6 G | 0 | 2007 |
Ukjent | Sverige | 01.07.2007 | 07 | 2160 | 2.22,7 G | 4 | 2007 |
Ukjent | Sverige | 17.06.2007 | 08 | 1640 | 2.21,8 G | 4 | 2007 |
Ukjent | Sverige | 12.05.2007 | 08 | 1680 | 2.23,2 | 7 | 2007 |
Scroll to top