Navn: | KLEIVTUSSA |
Født: | 2000 |
Rase: | NORDLANDSHEST |
Høyde: | 133-målt 25.05.11 |
| |
Mor: | KLEIVAMIRA |
Far: | MAKK |
Eier: | VIKINGMUSEET BORG |
| |
Beste km tid(volte): | 2.30,3 |
Beste km tid(auto): | |
Beste km tid(monte): | 3.05,0 |
| |
Startpoeng utland: | 46400 |
Antall starter: | 19 |
Vaksinasjonsdato: | 17.02.2012 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Synne Karoline Madsen | Bodø Travbane | 10.07.2011 | 02 | 1300 | 2.30,3 G | 1 | 2011 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 19.06.2011 | 01 | 1240 | 2.37,5 | 9 | 2011 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 05.06.2011 | 01 | 1320 | 2.30,4 | 2 | 2011 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 17.04.2011 | 01 | 1220 | 2.48,7 G | 5 | 2011 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 07.11.2010 | 01 | 1260 | 2.38,4 G | 2 | 2010 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 17.10.2010 | 01 | 1180 | 2.41,9 R | 4 | 2010 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 20.06.2010 | 01 | 1240 | 2.41,2 G | 4 | 2010 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 06.06.2010 | 02 | 1080 | 2.39,3 G | 5 | 2010 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 02.05.2010 | 01 | 1380 | DG | | 2010 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 11.04.2010 | 01 | 1200 | 2.58,0 | 4 | 2010 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 08.11.2009 | 01 | 1240 | 2.51,4 | 5 | 2009 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 27.09.2009 | 01 | 1240 | DG | 6 | 2009 |
Synne Karoline Madsen | Olsborgmoen Travbane | 06.09.2009 | 01 | 1240 | 2.42,9 G | 5 | 2009 |
Synne Karoline Madsen | Bodø Travbane | 16.08.2009 | 01 | 1160 | 2.40,0 | 1 | 2009 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 24.06.2009 | 91 | 1000 | 3.05,0 M | 7 | 2009 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 07.06.2009 | 01 | 1300 | 2.49,5 G | 1 | 2009 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 03.05.2009 | 01 | 1400 | 2.55,8 G | 1 | 2009 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 19.04.2009 | 01 | 1400 | 3.13,5 | 4 | 2009 |
Synne Karoline Madsen | Harstad Travpark | 01.04.2009 | 91 | 1000 | 3.03,0 P | 1 | 2009 |
Scroll to top