| Navn: | FANTOMEN II |
| Født: | 1999 |
| Rase: | SHETLAND |
| Høyde: | |
| Mor: | |
| Far: | DAMIT |
| Eier: | Sverige SE |
| Beste km tid(volte): | 2.43,7 |
| Beste km tid(auto): | 2.34,0 |
| Beste km tid(monte): | |
| Startpoeng utland: | 0 |
| Antall starter: | 3 |
| Vaksinasjonsdato: | 22.08.2010 |
| Ansvarlig foresatt: |
Resultater:
| Kusk Navn | Banenavn | Dato | Løp | Dist | Tid | Plass | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Sellmander | Momarken Travbane | 21.04.2011 | 01 | 1640 | A STR | 2011 | |
| Sverige SE | Sverige | 23.07.2010 | 01 | 2.34,0 A | 1 | 2010 | |
| Sverige SE | Sverige | 08.05.2010 | 06 | 2.43,7 | 0 | 2010 |

