Navn: | IVRIG |
Født: | 1993 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | |
| |
Mor: | ELINA |
Far: | ALMNÆS ULEX (S) |
Eier: | ARILD SÆTHRE |
| |
Beste km tid(volte): | 2.38,4 |
Beste km tid(auto): | |
Beste km tid(monte): | 3.30,0 |
| |
Startpoeng utland: | 6100 |
Antall starter: | 58 |
Vaksinasjonsdato: | 11.12.2003 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Line Thue Nervik | Bjerke Travbane | 15.05.2004 | 01 | 1600 | 2.53,8 | 9 | 2004 |
Håkon Sæthre | Biri Travbane | 03.04.2004 | 01 | 1960 | 2.55,9 | 6 | 2004 |
Ole-Chr. Kjenner | Momarken Travbane | 23.02.2004 | 01 | 1380 | 2.56,1 | 9 | 2004 |
Line Thue Nervik | Biri Travbane | 15.11.2003 | 01 | 2100 | 2.52,9 | 5 | 2003 |
Line Thue Nervik | Biri Travbane | 03.10.2003 | 01 | 2260 | 2.52,2 | 5 | 2003 |
Line Thue Nervik | Bjerke Travbane | 06.09.2003 | 01 | 1660 | DG | 9 | 2003 |
Line Thue Nervik | Biri Travbane | 29.08.2003 | 01 | 1860 | DG | 8 | 2003 |
Line Thue Nervik | Biri Travbane | 26.07.2003 | 01 | 1900 | 2.38,4 | 1 | 2003 |
Line Thue Nervik | Momarken Travbane | 21.07.2003 | 01 | 1280 | M DG | 6 | 2003 |
Line Thue Nervik | Biri Travbane | 11.07.2003 | 01 | 2180 | 2.46,2 | 5 | 2003 |
Astrid Fossen | Bjerke Travbane | 10.05.2003 | 01 | 1700 | 2.55,4 | 6 | 2003 |
Line Thue Nervik | Biri Travbane | 05.04.2003 | 01 | 2160 | 2.49,3 | 3 | 2003 |
Mari Skipperud | Momarken Travbane | 28.12.2002 | 01 | 1320 | 3.00,7 | 7 | 2002 |
Mari Skipperud | Jarlsberg | 13.12.2002 | 01 | 2020 | | 2 | 2002 |
Mari Skipperud | Drammen Travbane | 07.12.2002 | 01 | 1900 | 2.54,9 | 7 | 2002 |
Mari Skipperud | Momarken Travbane | 23.11.2002 | 01 | 1340 | DG | 13 | 2002 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 16.11.2002 | 01 | 1980 | 2.58,8 | 12 | 2002 |
Marlene Toverud | Momarken Travbane | 21.10.2002 | 01 | 1420 | 2.57,7 | 13 | 2002 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 18.10.2002 | 01 | 1400 | 2.58,4 | 5 | 2002 |
Mari Skipperud | Bjerke Travbane | 06.10.2002 | 01 | 1720 | 2.45,6 | 9 | 2002 |
Line Thue Nervik | Momarken Travbane | 01.10.2002 | 91 | 1000 | 3.30,0 M | 1 | 2002 |
Mari Skipperud | Momarken Travbane | 08.09.2002 | 01 | 1500 | 2.46,4 | 5 | 2002 |
Mari Skipperud | Bjerke Travbane | 31.08.2002 | 01 | 1660 | 2.50,5 | 4 | 2002 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 16.08.2002 | 01 | 2160 | 2.41,5 | 1 | 2002 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 11.08.2002 | 05 | 2160 | 2.47,5 | 5 | 2002 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 10.08.2002 | 01 | 1640 | 2.45,8 | 3 | 2002 |
Mari Skipperud | Bjerke Travbane | 03.08.2002 | 04 | 1680 | 2.46,5 | 6 | 2002 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 14.07.2002 | 01 | 2120 | 2.46,0 | 3 | 2002 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 08.06.2002 | 01 | 2260 | 2.49,8 | 7 | 2002 |
Mari Skipperud | Bjerke Travbane | 12.05.2002 | 01 | 1640 | 2.49,8 | 8 | 2002 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 03.05.2002 | 01 | 1300 | 2.53,5 | 4 | 2002 |
Line Thue Nervik | Biri Travbane | 06.04.2002 | 01 | 1280 | DG | 11 | 2002 |
Line Thue Nervik | Biri Travbane | 23.02.2002 | 01 | 1840 | 2.58,1 | 8 | 2002 |
Mari Skipperud | Momarken Travbane | 29.12.2001 | 01 | 1500 | 2.47,6 | 3 | 2001 |
Mari Skipperud | Drammen Travbane | 17.11.2001 | 01 | 1880 | 2.49,3 | 1 | 2001 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 28.09.2001 | 01 | 1280 | | 4 | 2001 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 10.08.2001 | 01 | 2160 | 2.47,7 | 4 | 2001 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 22.07.2001 | 01 | 1240 | 2.48,6 | 1 | 2001 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 25.05.2001 | 01 | 1320 | 2.56,4 | 3 | 2001 |
Mari Skipperud | Bjerke Travbane | 13.05.2001 | 01 | 1680 | 2.55,1 | 12 | 2001 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 23.03.2001 | 01 | 2020 | 2.51,5 | 3 | 2001 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 04.03.2001 | 01 | 1340 | 3.06,4 | 8 | 2001 |
Sanna Ingvaldsen Aas | Biri Travbane | 09.12.2000 | 01 | 1320 | 3.06,8 | 10 | 2000 |
Sanna Ingvaldsen Aas | Biri Travbane | 20.10.2000 | 01 | 1320 | 3.05,8 | 11 | 2000 |
Sanna Ingvaldsen Aas | Biri Travbane | 22.09.2000 | 01 | 1260 | 2.51,5 | 2 | 2000 |
Sanna Ingvaldsen Aas | Biri Travbane | 25.08.2000 | 01 | 1360 | 2.50,4 | 4 | 2000 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 23.07.2000 | 01 | 1340 | 2.54,8 | 1 | 2000 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 23.06.2000 | 01 | 1200 | 3.00,7 | 2 | 2000 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 21.04.2000 | 01 | 1120 | 3.09,3 | 5 | 2000 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 06.11.1999 | 01 | 1280 | 3.07,3 | 3 | 1999 |
Mari Skipperud | Bjerke Travbane | 24.10.1999 | 01 | 1140 | 3.03,7 | 1 | 1999 |
Mari Skipperud | Bjerke Travbane | 16.05.1999 | 01 | 1100 | DG | 14 | 1999 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 23.04.1999 | 01 | 1200 | 3.01,8 | 2 | 1999 |
Mari Skipperud | Biri Travbane | 02.04.1999 | 01 | 1200 | 3.00,8 | 1 | 1999 |
Gøran Antonsen | Biri Travbane | 22.05.1998 | 01 | 1080 | 3.10,3 | 1 | 1998 |
Stian Eilefsen | Bjerke Travbane | 10.05.1998 | 01 | 1100 | 3.00,8 | 2 | 1998 |
Kim Mathisen | Drammen Travbane | 28.04.1998 | 10 | 1060 | 3.05,1 | 3 | 1998 |
Kim Mathisen | Biri Travbane | 10.04.1998 | 02 | 1100 | 3.12,7 | 4 | 1998 |
Scroll to top