| Navn: | GIPSY |
| Født: | 1991 |
| Rase: | BLANDING |
| Høyde: | |
| | |
| Mor: | |
| Far: | |
| Eier: | Britt Tone Lea |
| | |
| Beste km tid(volte): | 2.39,7 |
| Beste km tid(auto): | |
| Beste km tid(monte): | |
| | |
| Startpoeng utland: | 0 |
| Antall starter: | 31 |
| Vaksinasjonsdato: | 30.10.2003 |
| Ansvarlig foresatt: | |
| Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
| Renate Lea | Forus Travbane | 20.11.2001 | 01 | 1200 | | 99 | 2001 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 06.11.2001 | 01 | 1680 | DG | 7 | 2001 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 23.10.2001 | 01 | 1200 | 2.45,3 | 1 | 2001 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 09.10.2001 | 01 | 1620 | 2.45,3 | 2 | 2001 |
| Renate Lea | Bergen Travpark | 20.05.2001 | 01 | 1240 | 2.54,0 | 5 | 2001 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 08.05.2001 | 01 | 1220 | 2.47,7 | 4 | 2001 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 28.04.2001 | 01 | 1240 | 2.53,1 | 7 | 2001 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 05.12.2000 | 01 | 1300 | 2.46,1 | 6 | 2000 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 21.11.2000 | 01 | 1240 | 2.41,1 | 3 | 2000 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 07.11.2000 | 01 | 1160 | 2.39,7 | 4 | 2000 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 24.10.2000 | 01 | 1220 | 2.44,8 | 4 | 2000 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 10.10.2000 | 01 | 1600 | 2.43,5 | 4 | 2000 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 26.09.2000 | 01 | 1200 | 2.42,8 | 1 | 2000 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 05.08.2000 | 01 | 1160 | 2.45,9 | 4 | 2000 |
| Johnny Erga | Forus Travbane | 02.05.2000 | 01 | 1260 | 2.45,4 | 3 | 2000 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 15.04.2000 | 01 | 1320 | 2.51,8 | 7 | 2000 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 04.04.2000 | 01 | 1160 | | 99 | 2000 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 07.03.2000 | 01 | 1180 | 2.53,1 | 4 | 2000 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 24.04.1999 | 01 | 1040 | 3.00,2 | 6 | 1999 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 06.04.1999 | 01 | 1290 | 2.59,1 | 5 | 1999 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 16.03.1999 | 01 | 1170 | 2.52,6 | 4 | 1999 |
| Renate Lea | Forus Travbane | 02.03.1999 | 01 | 1310 | 3.01,7 | 5 | 1999 |
| Britt Tone Lea | Forus Travbane | 17.11.1998 | 01 | 1240 | 2.48,1 | 8 | 1998 |
| Britt Tone Lea | Forus Travbane | 20.10.1998 | 01 | 1230 | 2.41,2 | 2 | 1998 |
| Britt Tone Lea | Forus Travbane | 22.09.1998 | 01 | 1210 | 2.42,1 | 3 | 1998 |
| Britt Tone Lea | Forus Travbane | 08.09.1998 | 01 | 1050 | 2.44,4 | 1 | 1998 |
| Brit Kristine Wiig | Forus Travbane | 26.05.1998 | 01 | 1190 | 2.47,1 | 3 | 1998 |
| Britt Tone Lea | Forus Travbane | 12.05.1998 | 01 | 1110 | 2.48,1 | 4 | 1998 |
| Britt Tone Lea | Forus Travbane | 25.04.1998 | 01 | 1190 | 2.49,4 | 4 | 1998 |
| Britt Tone Lea | Forus Travbane | 07.04.1998 | 01 | 1100 | 2.47,9 | 2 | 1998 |
| Britt Tone Lea | Forus Travbane | 24.03.1998 | 01 | 1170 | 2.49,7 | 2 | 1998 |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.