Navn: | THORWALD (S) |
Født: | 2011 |
Rase: | GOTLANDSRUSS |
Høyde: | 127,8 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | ODENA |
Far: | FANTOM (S) |
Eier: | ODA JOHANNE SÆTHER BUGGE |
| |
Beste km tid(volte): | 1.47,3 |
Beste km tid(auto): | 1.46,5 |
Beste km tid(monte): | 1.57,8 |
| |
Startpoeng utland: | 28925 |
Antall starter: | 65 |
Vaksinasjonsdato: | 22.12.2023 |
Ansvarlig foresatt: | Julie Synnøve Sæther |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
ODA JOHANNE SÆTHER BUGGE | Varig Orkla Arena | 20.10.2024 | 02 | 2560 | 1.57,3 | 1 | 2024 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 29.09.2024 | 08 | 1800 | 1.49,7 A | 2 | 2024 |
MAREN GRENNE | Sørlandets Travpark | 20.07.2024 | 01 | 1609 | A STR | | 2024 |
MAREN GRENNE | Sverige | 29.06.2024 | 04 | 1640 | 1.47,3 | 4 | 2024 |
MAREN GRENNE | Sverige | 27.06.2024 | 03 | 1640 | 1.47,2 A | 0 | 2024 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 22.06.2024 | 01 | 1800 | 1.54,2 A | 4 | 2024 |
MAREN GRENNE | Bjerke Travbane | 09.06.2024 | 01 | 1609 | 1.47,3 A | 5 | 2024 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 26.05.2024 | 02 | 1900 | 1.53,0 | 3 | 2024 |
MAREN GRENNE | Biri Travbane | 11.05.2024 | 02 | 1609 | 1.46,5 A | 3 | 2024 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 31.03.2024 | 01 | 2100 | 1.57,6 | 4 | 2024 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 23.03.2024 | 01 | 1440 | 1.55,4 | 2 | 2024 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 17.03.2024 | 01 | 2040 | 2.01,0 | 4 | 2024 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 11.11.2023 | 02 | 1980 | STR | | 2023 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 16.09.2023 | 02 | 1980 | 1.51,4 | 2 | 2023 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 27.08.2023 | 02 | 1920 | 1.51,5 | 3 | 2023 |
MAREN GRENNE | Sverige | 20.08.2023 | 02 | 1640 | 1.46,5 A | 0 | 2023 |
MAREN GRENNE | Biri Travbane | 05.08.2023 | 02 | 1609 | 1.47,2 A | 4 | 2023 |
MAREN GRENNE | Sverige | 14.07.2023 | 04 | 1640 | 1.47,9 A | 4 | 2023 |
MAREN GRENNE | Sverige | 01.07.2023 | 06 | 1760 | 1.48,1 G | 6 | 2023 |
MAREN GRENNE | Sverige | 29.06.2023 | 02 | 1840 | 2.07,4 M G | 0 | 2023 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 24.06.2023 | 01 | 1800 | 1.50,6 A | 5 | 2023 |
MAREN GRENNE | Bjerke Travbane | 10.06.2023 | 01 | 1609 | 1.48,7 A | 4 | 2023 |
MAREN GRENNE | Sverige | 15.04.2023 | 02 | 1720 | 1.50,8 | 1 | 2023 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 01.04.2023 | 02 | 1800 | A STR | | 2023 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 07.02.2023 | 02 | 1980 | STR | | 2023 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 14.01.2023 | 02 | 2200 | 1.56,0 | 5 | 2023 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 25.12.2022 | 02 | 1800 | 1.52,7 A | 2 | 2022 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 20.11.2022 | 02 | 2240 | 1.54,1 | 5 | 2022 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 12.11.2022 | 02 | 2080 | 1.50,7 | 6 | 2022 |
MAREN GRENNE | Sørlandets Travpark | 23.07.2022 | 02 | 2140 | 1.53,1 A | 8 | 2022 |
MAREN GRENNE | Bjerke Travbane | 12.06.2022 | 01 | 1100 | 1.53,0 A | 7 | 2022 |
MAREN GRENNE | Bjugn Travbane | 08.05.2022 | 06 | 1400 | 1.51,0 | 1 | 2022 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 10.04.2022 | 06 | 1840 | 1.53,8 | 2 | 2022 |
MAREN GRENNE | Sverige | 02.04.2022 | 05 | 1720 | 1.50,1 | 4 | 2022 |
MAREN GRENNE | Leangen | 15.02.2022 | 03 | 1980 | 1.50,9 | 7 | 2022 |
MAREN GRENNE | Leangen | 22.01.2022 | 02 | 1840 | STR | | 2022 |
MAREN GRENNE | Leangen | 20.12.2021 | 03 | 2140 | 1.57,1 A | 3 | 2021 |
MAREN GRENNE | Leangen | 27.11.2021 | 02 | 2320 | 1.52,3 | 5 | 2021 |
MAREN GRENNE | Leangen | 07.11.2021 | 02 | 1940 | 1.49,2 | 1 | 2021 |
MAREN GRENNE | Leangen | 25.10.2021 | 02 | 2400 | 1.50,0 | 4 | 2021 |
MAREN GRENNE | Sverige | 02.10.2021 | 05 | 2200 | 1.50,3 | 3 | 2021 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Leangen | 25.09.2021 | 01 | 2140 | 1.49,1 A | 5 | 2021 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Bodø Travbane | 21.08.2021 | 01 | 2600 | 1.51,1 | 2 | 2021 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Harstad Travpark | 07.08.2021 | 01 | 2020 | 1.50,9 G | 3 | 2021 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Biri Travbane | 31.07.2021 | 02 | 2100 | 1.47,8 A | 8 | 2021 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Biri Travbane | 27.06.2021 | 09 | 2160 | 1.50,8 | 7 | 2021 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Biri Travbane | 26.06.2021 | 10 | 1600 | 1.49,3 A | 2 | 2021 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Harstad Travpark | 05.06.2021 | 01 | 1580 | 1.51,9 G | 2 | 2021 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Harstad Travpark | 22.05.2021 | 01 | 1840 | 1.51,1 | 1 | 2021 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Bodø Travbane | 15.05.2021 | 01 | 1780 | 1.50,7 G | 1 | 2021 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Harstad Travpark | 08.05.2021 | 01 | 1500 | 1.51,9 G | 2 | 2021 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Harstad Travpark | 07.11.2020 | 01 | 1800 | 1.57,3 | 1 | 2020 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Harstad Travpark | 24.10.2020 | 01 | 1880 | 1.57,5 | 1 | 2020 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Harstad Travpark | 26.09.2020 | 01 | 1840 | 1.59,0 | 1 | 2020 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Sverige | 12.09.2020 | 01 | 1780 | 1.54,2 | 1 | 2020 |
SOFIA MARI ANDERSEN | Harstad Travpark | 29.08.2020 | 01 | 1460 | 1.53,3 | 2 | 2020 |
Svensk Kusk | Sverige | 28.07.2020 | 01 | 1740 | 2.06,6 M G | 4 | 2020 |
Svensk Kusk | Sverige | 18.07.2020 | 01 | 1740 | 2.01,3 M G | 3 | 2020 |
Svensk Kusk | Sverige | 14.06.2020 | 01 | 1800 | 1.57,8 M | 1 | 2020 |
Svensk Kusk | Sverige | 31.10.2019 | 01 | 1940 | 2.02,3 G | 0 | 2019 |
Svensk Kusk | Sverige | 12.10.2019 | 03 | 1660 | 1.57,7 G | 3 | 2019 |
Svensk Kusk | Sverige | 12.10.2019 | 04 | 2380 | 1.56,4 | 0 | 2019 |
Svensk Kusk | Sverige | 21.09.2019 | 06 | 1700 | 1.58,1 G | 0 | 2019 |
Svensk Kusk | Sverige | 31.08.2019 | 05 | 1720 | 1.55,3 G | 2 | 2019 |
Svensk Kusk | Sverige | 14.08.2016 | 04 | 1640 | 2.02,6 A | 0 | 2016 |
Scroll to top