| Navn: | SABINE |
| Født: | 1989 |
| Rase: | SHETLAND |
| Høyde: | - |
| Mor: | - |
| Far: | - |
| Eier: | MONA SØRENSEN |
| Oppdretter: | - |
| Trener: | MONA SØRENSEN |
| Beste km tid (volte): | 4.06,3 |
| Beste km tid (auto): | 4.24,5 |
| Beste km tid (monte): | - |
| Startpoeng utland: | 0 |
| Antall starter: | 2 |
| Vaksinasjonsdato: | 03.02.1998 |
| Ansvarlig foresatt: | - |
Resultater:
| Kusk Navn | Banenavn | Dato | Løp | Dist | Tid | Plass | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June Dewey | Klosterskogen | 15.04.1998 | 01 | 1020 | 4.24,5 A | 6 | 1998 |
| Ingrid Ringhus | Klosterskogen | 08.04.1998 | 01 | 820 | 4.06,3 | 4 | 1998 |