Navn: | REXI |
Født: | 1991 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | |
| |
Mor: | PRIKKI |
Far: | REX |
Eier: | Stine Birkeland |
| |
Beste km tid(volte): | 2.39,6 |
Beste km tid(auto): | |
Beste km tid(monte): | 2.52,0 |
| |
Startpoeng utland: | 23400 |
Antall starter: | 80 |
Vaksinasjonsdato: | 31.01.2008 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Kristine Bø | Forus Travbane | 29.04.2007 | 01 | 1740 | DG | 12 | 2007 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 17.10.2006 | 01 | 1920 | 2.57,7 G | 5 | 2006 |
Linda Bø | Forus Travbane | 19.09.2006 | 01 | 1940 | 2.56,4 G | 5 | 2006 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 29.08.2006 | 01 | 1220 | 2.48,2 G | 3 | 2006 |
Linda Bø | Jarlsberg | 30.07.2006 | 07 | 1360 | 2.59,0 G M | 4 | 2006 |
Kristine Bø | Jarlsberg | 29.07.2006 | 10 | 1620 | 2.54,6 G | 13 | 2006 |
Linda Bø | Forus Travbane | 01.07.2006 | 01 | 1880 | 2.47,6 G | 1 | 2006 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 06.06.2006 | 01 | 1960 | 2.45,9 G | 3 | 2006 |
Linda Bø | Forus Travbane | 21.05.2006 | 93 | 1000 | 2.52,0 M | 1 | 2006 |
Linda Bø | Forus Travbane | 09.05.2006 | 01 | 1220 | 2.49,4 G | 3 | 2006 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 30.04.2006 | 01 | 1780 | 2.53,8 G | 8 | 2006 |
Linda Bø | Forus Travbane | 04.04.2006 | 01 | 1940 | 2.48,8 G | 4 | 2006 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 21.03.2006 | 01 | 1980 | 2.55,7 G | 5 | 2006 |
Linda Bø | Forus Travbane | 21.02.2006 | 01 | 1240 | 2.52,0 G | 4 | 2006 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 01.11.2005 | 01 | 1320 | 2.55,2 | 5 | 2005 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 04.10.2005 | 01 | 1720 | 2.45,0 | 3 | 2005 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 10.09.2005 | 01 | 1300 | 2.39,6 | 1 | 2005 |
Linda Bø | Bergen Travpark | 27.08.2005 | 01 | 1760 | 2.45,2 | 3 | 2005 |
Kristine Bø | Forus Travbane | 16.08.2005 | 01 | 1280 | 2.49,2 | 2 | 2005 |
Linda Bø | Sørlandets Travpark | 16.07.2005 | 01 | 1780 | 2.45,6 P | 1 | 2005 |
Kristine Erga | Forus Travbane | 28.06.2003 | 01 | 1680 | 2.54,9 | 6 | 2003 |
Kristine Erga | Forus Travbane | 10.06.2003 | 01 | 1160 | 2.52,3 | 4 | 2003 |
Kristine Erga | Forus Travbane | 27.05.2003 | 01 | 1600 | 2.52,9 | 3 | 2003 |
Kristine Erga | Forus Travbane | 27.04.2003 | 01 | 1880 | 2.57,4 | 6 | 2003 |
Kristine Erga | Forus Travbane | 08.04.2003 | 01 | 1820 | 2.59,6 | 8 | 2003 |
Kristine Erga | Forus Travbane | 18.03.2003 | 01 | 1240 | 2.55,6 | 6 | 2003 |
Kristine Erga | Forus Travbane | 03.03.2003 | 91 | 1000 | 3.18,0 P | 4 | 2003 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 20.11.2001 | 01 | 1160 | 2.52,2 | 3 | 2001 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 06.11.2001 | 01 | 1640 | 2.50,9 | 4 | 2001 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 23.10.2001 | 01 | 1180 | 2.55,0 | 5 | 2001 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 09.10.2001 | 01 | 1600 | 2.52,1 | 5 | 2001 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 25.09.2001 | 01 | 1180 | 2.51,4 | 3 | 2001 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 04.09.2001 | 01 | 1220 | DG | 7 | 2001 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 21.08.2001 | 01 | 1200 | 2.52,8 | 2 | 2001 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 14.08.2001 | 01 | 1200 | 2.52,9 | 2 | 2001 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 19.06.2001 | 01 | 1200 | 2.50,0 | 2 | 2001 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 22.05.2001 | 01 | 1600 | 2.52,4 | 5 | 2001 |
Stine Birkeland | Bergen Travpark | 20.05.2001 | 01 | 1240 | 2.56,1 | 9 | 2001 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 08.05.2001 | 01 | 1180 | 2.49,8 | 2 | 2001 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 28.04.2001 | 01 | 1160 | 2.52,7 | 2 | 2001 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 17.04.2001 | 01 | 1600 | 2.48,9 | 2 | 2001 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 06.03.2001 | 01 | 1140 | 2.51,7 | 1 | 2001 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 21.11.2000 | 01 | 1160 | 2.54,8 | 4 | 2000 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 24.10.2000 | 01 | 1180 | 3.01,0 | 5 | 2000 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 26.09.2000 | 01 | 1180 | 2.54,8 | 4 | 2000 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 09.09.2000 | 01 | 1140 | 2.48,6 | 5 | 2000 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 29.08.2000 | 01 | 1180 | 2.46,1 | 1 | 2000 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 05.08.2000 | 01 | 1140 | 2.48,4 | 3 | 2000 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 10.06.2000 | 01 | 1160 | 2.54,1 | 11 | 2000 |
Stine Birkeland | Bjerke Travbane | 14.05.2000 | 01 | 1140 | 2.49,5 | 9 | 2000 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 02.05.2000 | 01 | 1260 | 2.54,0 | 7 | 2000 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 25.04.2000 | 01 | 1080 | 2.57,1 | 4 | 2000 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 15.04.2000 | 01 | 1320 | 2.56,8 | 8 | 2000 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 04.04.2000 | 01 | 1160 | 2.51,1 | 4 | 2000 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 21.03.2000 | 01 | 1060 | 2.55,0 | 4 | 2000 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 02.11.1999 | 01 | 1360 | 2.56,9 | 10 | 1999 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 19.10.1999 | 01 | 1360 | 2.52,6 | 10 | 1999 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 05.10.1999 | 01 | 1520 | 2.59,7 | 12 | 1999 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 18.09.1999 | 01 | 1540 | 2.50,9 | 9 | 1999 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 24.08.1999 | 01 | 1440 | | 99 | 1999 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 07.08.1999 | 01 | 1380 | 2.57,0 | 1 | 1999 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 06.07.1999 | 01 | 1380 | 2.52,5 | 3 | 1999 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 22.06.1999 | 01 | 1560 | 2.58,9 | 5 | 1999 |
Stine Birkeland | Bergen Travpark | 19.06.1999 | 01 | 1220 | 2.55,0 | 6 | 1999 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 01.06.1999 | 01 | 1040 | 2.53,8 | 1 | 1999 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 18.05.1999 | 01 | 1300 | 2.51,2 | 1 | 1999 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 24.04.1999 | 01 | 1020 | 2.57,2 | 2 | 1999 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 06.04.1999 | 01 | 1310 | 3.15,3 | 7 | 1999 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 02.03.1999 | 01 | 1250 | 2.56,9 | 4 | 1999 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 17.11.1998 | 01 | 1160 | 2.53,1 | 3 | 1998 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 20.10.1998 | 01 | 1130 | 2.54,3 | 1 | 1998 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 22.09.1998 | 01 | 1140 | 2.57,8 | 4 | 1998 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 08.09.1998 | 01 | 1030 | 2.59,3 | 5 | 1998 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 08.08.1998 | 01 | 1230 | 2.56,9 | 8 | 1998 |
Stine Birkeland | Jarlsberg | 11.07.1998 | 01 | 1140 | 2.54,8 | 5 | 1998 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 26.05.1998 | 01 | 1150 | 2.54,7 | 4 | 1998 |
Stine Birkeland | Bjerke Travbane | 10.05.1998 | 01 | 1120 | 2.55,7 | 1 | 1998 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 25.04.1998 | 01 | 1120 | 2.59,8 | 3 | 1998 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 07.04.1998 | 01 | 1030 | 3.01,7 | 4 | 1998 |
Stine Birkeland | Forus Travbane | 24.03.1998 | 01 | 1110 | 3.03,4 | 4 | 1998 |
Scroll to top