| Navn: | FINBECK FRA HELGEN |
| Født: | 1984 |
| Rase: | SHETLAND |
| Høyde: | |
| Mor: | ROBIN'S BRAG HESTA |
| Far: | SPRANGLE OF BERRY |
| Eier: | TRINE-LISE SEHLIN |
| Beste km tid(volte): | 3.36,1 |
| Beste km tid(auto): | |
| Beste km tid(monte): | |
| Startpoeng utland: | 0 |
| Antall starter: | 3 |
| Vaksinasjonsdato: | 08.03.1999 |
| Ansvarlig foresatt: |
Resultater:
| Kusk Navn | Banenavn | Dato | Løp | Dist | Tid | Plass | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Anholt | Jarlsberg | 26.02.1999 | 01 | 1080 | 4.02,8 | 6 | 1999 |
| Alexander Myhre | Jarlsberg | 23.01.1999 | 01 | 1020 | 4.31,5 | 7 | 1999 |
| TINA MARIE L. RØNNING | Jarlsberg | 16.01.1999 | 01 | 1000 | 3.36,1 | 2 | 1999 |

