Søkeresultat

| Nr. | Dato | Løp | Bane | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 26.10.2008 | KAT. B-C-D /STREK 2.45 | Leangen | 1640 |
| 01 | 30.08.2008 | ALLE KATEGORIER | Nossum | 1000 |
| 01 | 20.07.2008 | UNICONS LØP | Leangen | 1640 |
| 03 | 19.07.2008 | RISSA HESTETRYGDELAG | Leangen | 1640 |
| 91 | 06.07.2008 | PRØVELØP | Leangen | 1200 |
| 02 | 12.05.2008 | FELLESKJØPETS PONNISERIE | Leangen | 1640 |
| 91 | 03.03.2008 | Ukjent | Leangen | 1700 |

