Søkeresultat

| Nr. | Dato | Løp | Bane | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 07.12.2007 | Alle kat.strek 2.20-åpent | Leangen | 1640 |
| 03 | 01.12.2007 | KAT B,C,D innt. 2.20- | Leangen | 1640 |
| 02 | 26.10.2007 | B-C-D.STREK 2.40,åp dårl rek | Leangen | 1140 |
| 01 | 21.09.2007 | ORKDAL ENERGIS LØP | Orkdal Travpark | 1300 |
| 03 | 21.09.2007 | A-K MASKINERS LØP | Orkdal Travpark | 1700 |
| 02 | 02.09.2007 | FELLESKJØPETS PONNISERIE | Leangen | 1140 |
| 01 | 15.06.2007 | KATEGORI A | Orkdal Travpark | 1300 |
| 02 | 15.06.2007 | KATEGORI B-C-D | Orkdal Travpark | 1700 |
| 91 | 14.05.2007 | Ukjent | Leangen | 1000 |
| 01 | 13.04.2007 | FELLESKJØPETS PONNISERIE | Leangen | 1140 |
| 01 | 08.04.2007 | FELLESKJØPETS PONNISERIE | Leangen | 1140 |
| 91 | 23.03.2007 | Ukjent | Leangen | 1300 |

