Søkeresultat

| Nr. | Dato | Løp | Bane | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 31.10.2008 | Felleskjøpets Ponniserie-BCD | Leangen | 1640 |
| 02 | 25.10.2008 | KAT. B-C-D /STREK 2.45 | Leangen | 1640 |
| 02 | 12.09.2008 | ÅPEN KLASSE 1640m,2.05 2.05 | Leangen | 1640 |
| 11 | 19.07.2008 | Ukjent | Leangen | 2140 |
| 14 | 19.07.2008 | Ukjent | Leangen | 1640 |
| 06 | 18.07.2008 | COOP OBS SPORTs PONNILØP | Leangen | 1640 |
| 02 | 29.06.2008 | FELLESKJ.PONNISERIE-2.35 | Leangen | 1640 |
| 91 | 28.06.2008 | PRØVELØP | Leangen | 1000 |
| 02 | 08.06.2008 | KAT.B-C-D,strek 2.45 | Leangen | 1640 |
| 03 | 07.06.2008 | KAT.B+C+D strek 2.15 | Orkdal Travpark | 1700 |
| 01 | 18.05.2008 | FELLESKJØPETS PONNIS.(NM KVAL | Leangen | 2140 |
| 03 | 26.04.2008 | PONNILØP 3 | Bjugn Travbane | 1700 |
| 02 | 04.04.2008 | KAT.B-C-D.1640m auto.NM kval | Leangen | 1640 |
| 02 | 29.03.2008 | FELLESKJØPETS PONNISERIE 2008 | Leangen | 1640 |
| 02 | 11.01.2008 | KAT.ÅPEN- strek 2.15, volte | Leangen | 1640 |

