Søkeresultat

| Nr. | Dato | Løp | Bane | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 26.10.2008 | KAT. B-C-D /STREK 2.45 | Leangen | 1640 |
| 01 | 20.07.2008 | UNICONS LØP | Leangen | 1640 |
| 11 | 19.07.2008 | TVEITAN NORD A/S PONNILØP | Leangen | 1640 |
| 02 | 08.06.2008 | KA+B,strek2.5 2.50.Stengt for | Orkdal Travpark | 1700 |
| 02 | 12.05.2008 | FELLESKJØPETS PONNISERIE | Leangen | 1640 |
| 91 | 28.01.2008 | PRØVELØP | Leangen | 1000 |

