Hartside Creme Caramel, Storhaugens Veslegry og Ernst Rolf med hver sin seier på Leangen

Tre løp ble kjørt, hvorav det ene med autostart.


Det var svært sugen bane i dag, så ponnienes tider ble deretter melder innsenderen Karen Kvåle.
Foto av Hartside Creme Caramel: Karen Kvåle

Resultat ponniløp 1, Leangen Travbane 02.11.07 A-ponnier strek 3.20
 
01 8  Hartside Cr. Crml – 1180m – A. Skjetnemark  – 306.4v 
02 3  Snorre – 1140m – A. Aunhaug – 313.7v G
03 14 Prikk – 1320m – V. Skjervø – 251.0v
04 5  Silkesvarta – 1180m – J. Berg – 315.7v G    kuskebytte               
05 15 Månstorps Fax – 1420m – I. Vinterdal  –  243.7v
06 13 Proffen K. – 1320m – S. E. Kvernberg – 256.5v
07 11 Petite Kaspara – 1280m – T. R. Okkenhaug – 302.7v G
08 9  Skogmyrens Bond – 1220m – E. Sørgjerd – 312.9v G
09 7  Almnas Hydro – 1180m – T. Skarbo Hegge – 321.1v G
10 1  Vicke – 1140m – M. Guttenberg   – 329.2v G
11 10 Scott N. – 1280m – O. A. Aunhaug – 308.0v
12 2  Høgly Aster – 1140m – H. Lein – 332.9v
13 6  Rosanna – 1180m – L. Rennan – 326.7v G
14 12 K.L.M. Sjøgutt – 1320m –  M. Herleiksplass  – 309.3v G
00 4  Dini – 1140m – M. Røstad Haga –  DG
 
 
 
 
 

Resultat ponniløp 2, Leangen Travbane 02.11.07 BCD-ponnier stengt 2,20 og bedre

 
01 3 Storhaugens Veslegry – 1180m – T. R. Okkenhaug – 248,4v G
02 8 Ingenting (S) – 1440m – K. Bjøraas – 233,5v
03 6 Herr Nilsson – 1400m – M. Jørgensen – 238,0v G
04 5 Ruffa – 1280m – E. V. Ulvin – 254,6v
05 7 Mys Pysen – 1400m – G-E. Vudduaune – 244,4v
00 1 Freya – 1140m – M. Lernes – DG
00 2 Tomtebo Adora – 1180m – I. Bergdal –  DG
00 4 Victorias Sweet A. – 1180m – M. U. Eggan – DG

 
Resultat ponniløp 3, Leangen Travbane 02.11.07 BCD-ponnier 1640m AUTOSTART stengt på 220 og dåligere
 
01 1 Ernst Rolf – 1640m – S. Kvernberg  –  202,7a
02 5 Valter (S) – 1640m – A. Robertsen  –  203,0a
03 4 Silva Lervågen – 1640m – M. K. Høiås  –  213,7a
04 7 Caspian – 1640m – T. Vinterdal  –  214,5a G
05 2 Lorri Ess – 1640m – T. Langsæter –  215,2a G
06 3 Faxi Fra Tjomsemoen – #top .avia-gallery.av-av_gallery-25912c6013176e6b80be0ae0f6d1027d .avia-gallery-thumb a{ width:20%; }