Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 08
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | KLOSTERSK. CHARLIE | 1640 | 2.46,0 | Sara Kaasa |
2 | PATRICIA IV | 1660 | 2.44,1 | Silje Dreyer Andersen |
3 | SMEDENS GO-DIVA | 1700 | 2.43,4 | Anita Rudshagen |
4 | TORRY BOY | 1780 | 2.36,7 | Preben Omar Mittet |
5 | BLACK AND WHITE | 1660 | 2.48,1 | Marius Haugvaldstad |
6 | OPSTAD'S REX | 1780 | 2.38,0 | Ole-Johan Østre |
7 | TATANKA | 1660 | 2.49,8 | Knut Olav Dalsbotten |
8 | SKROLLAN | 1700 | 2.46,1 | Anniken Bakka |
9 | SMEDENS ARAMIS | 1700 | 2.46,5 | Fredrik Bråten |
10 | TANGENS LOKE | 1760 | 2.41,5 | Dag Sveinung Dalen |
11 | NIKITA | 1760 | 2.49,1 | Eline Furuseth |
12 | LISS-SONIC | 1640 | DG | Ole-Chr. Kjenner |
99 | YCKA | 1700 | | Per Erik Rørvik |
99 | DONOVAN | 1760 | | Mina Haug |
Scroll to top