Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 05
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | JOSEPINE | 1700 | 2.48,8 | Marlene Hansen |
| 2 | KLOSTERSK. CHARLIE | 1740 | 2.46,0 | Sara Kaasa |
| 3 | PATRICIA IV | 1760 | 2.45,9 | Silje Dreyer Andersen |
| 4 | BLACK AND WHITE | 1760 | 2.46,2 | Marius Haugvaldstad |
| 5 | TINTIN | 1640 | 2.58,5 | Inger Lise Rudshagen |
| 6 | TATANKA | 1760 | 2.46,6 | Knut Olav Dalsbotten |
| 7 | TEOBALL | 1640 | 3.01,7 | Knut Harald Høydalen |
| 8 | DOLLY S. | 1700 | 2.56,5 | Stein Inge Skaar |
| 9 | LISS-SONIC | 1740 | 2.53,0 | Ole-Chr. Kjenner |
| 10 | FRAZZE | 1660 | 3.01,4 | Herman Tvedt |
| 11 | LINDA'S CANDY | 1660 | 3.06,9 | Milda Lindstad |
| 12 | SUPERTRAMP | 1640 | 3.17,2 | Pernille Skallist |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.