Navn: | LINDA'S CANDY |
Født: | 1994 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | |
| |
Mor: | LINDA |
Far: | SILKESVARTEN II |
Eier: | Veronika Toverud |
| |
Beste km tid(volte): | 2.53,9 |
Beste km tid(auto): | |
Beste km tid(monte): | 2.59,7 |
| |
Startpoeng utland: | 0 |
Antall starter: | 90 |
Vaksinasjonsdato: | 06.01.2005 |
Ansvarlig foresatt: | |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 12.03.2005 | 01 | 1640 | 2.57,9 | 1 | 2005 |
Lars Østre | Momarken Travbane | 27.11.2004 | 01 | 1400 | 3.20,8 | 10 | 2004 |
Lars Østre | Momarken Travbane | 08.11.2004 | 01 | 1400 | 3.26,4 | 7 | 2004 |
Lars Østre | Jarlsberg | 30.10.2004 | 01 | 1600 | 3.07,8 | 9 | 2004 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 18.10.2004 | 01 | 1220 | 2.59,5 | 5 | 2004 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 03.10.2004 | 91 | 1000 | 3.29,5 P | 1 | 2004 |
Milda Lindstad | Bjerke Travbane | 20.06.2004 | 05 | 1660 | 3.06,9 | 11 | 2004 |
Milda Lindstad | Bjerke Travbane | 19.06.2004 | 06 | 1720 | 3.20,1 | 13 | 2004 |
Veronika Toverud | Jarlsberg | 04.06.2004 | 01 | 1220 | 3.03,4 M | 4 | 2004 |
Ole-Chr. Kjenner | Drammen Travbane | 31.05.2004 | 01 | 2100 | 2.58,4 | 2 | 2004 |
Ole-Chr. Kjenner | Drammen Travbane | 04.05.2004 | 01 | 1860 | 2.58,7 | 2 | 2004 |
M Kristoffersson | Momarken Travbane | 24.04.2004 | 01 | 1400 | 3.04,3 | 6 | 2004 |
Privat | Momarken Travbane | 29.09.2003 | 01 | 1240 | 4.10,6 M | 5 | 2003 |
Ole-Chr. Kjenner | Momarken Travbane | 15.09.2003 | 01 | 1240 | 3.15,2 | 13 | 2003 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 16.06.2003 | 02 | 1300 | 3.05,8 | 4 | 2003 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 26.05.2003 | 01 | 1200 | 3.02,7 M | 3 | 2003 |
Marlene Toverud | Bjerke Travbane | 10.05.2003 | 01 | 1640 | 3.03,4 | 8 | 2003 |
Ole-Chr. Kjenner | Klosterskogen | 01.05.2003 | 01 | 2020 | 3.04,5 | 7 | 2003 |
Christina Kjenner | Momarken Travbane | 21.04.2003 | 01 | 1660 | 3.36,0 | 11 | 2003 |
Gøran Antonsen | Momarken Travbane | 12.04.2003 | 02 | 1500 | 2.59,6 | 6 | 2003 |
Veronika Toverud | Biri Travbane | 05.04.2003 | 01 | 2120 | 2.55,3 | 5 | 2003 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 31.03.2003 | 01 | 1075 | 2.59,7 M | 5 | 2003 |
Ole-Chr. Kjenner | Momarken Travbane | 17.03.2003 | 01 | 1260 | 3.00,2 | 7 | 2003 |
Ole-Chr. Kjenner | Bjerke Travbane | 01.03.2003 | 01 | 1600 | 2.53,9 | 3 | 2003 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 28.12.2002 | 01 | 1240 | 3.04,0 | 3 | 2002 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 01.12.2002 | 02 | 1100 | 3.19,9 M | 6 | 2002 |
Marlene Toverud | Momarken Travbane | 23.11.2002 | 01 | 1280 | 3.01,4 | 7 | 2002 |
Karoline Lund Solberg | Momarken Travbane | 21.10.2002 | 01 | 1320 | 3.11,1 | 12 | 2002 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 30.09.2002 | 01 | 1000 | 3.15,0 M | 2 | 2002 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 06.08.2002 | 01 | 1220 | 2.53,9 | 5 | 2002 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 25.10.2001 | 91 | 1000 | 3.52,0 P | 1 | 2001 |
Marlene Toverud | Momarken Travbane | 15.10.2001 | 01 | 1075 | 2.59,3 | 10 | 2001 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 06.10.2001 | 01 | 1520 | 3.09,1 | 3 | 2001 |
Veronika Toverud | Drammen Travbane | 02.10.2001 | 01 | 1860 | 3.04,6 | 6 | 2001 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 01.09.2001 | 01 | 1600 | 3.12,9 | 10 | 2001 |
Veronika Toverud | Jarlsberg | 25.08.2001 | 01 | 1640 | 3.10,2 | 8 | 2001 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 07.08.2001 | 01 | 1135 | 2.58,5 | 4 | 2001 |
Veronika Toverud | Biri Travbane | 22.07.2001 | 01 | 1180 | 2.57,6 | 3 | 2001 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 30.06.2001 | 01 | 1620 | 2.56,4 | 1 | 2001 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 17.06.2001 | 04 | 1075 | 3.00,9 | 9 | 2001 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 17.06.2001 | 06 | 1155 | 3.30,4 | 3 | 2001 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 16.06.2001 | 03 | 1600 | 2.59,1 | 4 | 2001 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 16.06.2001 | 06 | 1155 | 3.12,6 | 3 | 2001 |
Veronika Toverud | Drammen Travbane | 04.06.2001 | 01 | 1860 | 3.01,5 | 7 | 2001 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 21.05.2001 | 01 | 1620 | 3.09,5 | 8 | 2001 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 13.05.2001 | 01 | 1600 | 3.03,7 | 11 | 2001 |
Veronika Toverud | Jarlsberg | 05.05.2001 | 01 | 1100 | 2.58,2 | 2 | 2001 |
Veronika Toverud | Drammen Travbane | 24.04.2001 | 01 | 1860 | 3.07,8 | 7 | 2001 |
Marlene Toverud | Momarken Travbane | 12.04.2001 | 02 | 1075 | 3.04,1 | 5 | 2001 |
Marlene Toverud | Bjerke Travbane | 31.03.2001 | 01 | 1340 | 3.09,3 | 8 | 2001 |
Veronika Toverud | Biri Travbane | 23.03.2001 | 01 | 1980 | | 99 | 2001 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 17.03.2001 | 01 | 1360 | | 9 | 2001 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 03.03.2001 | 01 | 1420 | 3.04,0 | 5 | 2001 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 17.02.2001 | 01 | 1075 | 3.05,5 | 7 | 2001 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 10.02.2001 | 01 | 1160 | | 99 | 2001 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 03.02.2001 | 01 | 1140 | 3.00,8 | 2 | 2001 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 30.12.2000 | 01 | 1240 | 3.06,3 | 13 | 2000 |
Veronika Toverud | Drammen Travbane | 23.12.2000 | 01 | 1840 | 3.09,0 | 5 | 2000 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 10.12.2000 | 01 | 1120 | 3.02,9 | 1 | 2000 |
Veronika Toverud | Drammen Travbane | 28.11.2000 | 01 | 1700 | 3.11,1 | 4 | 2000 |
Veronika Toverud | Jarlsberg | 18.11.2000 | 01 | 1660 | 3.00,7 | 1 | 2000 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 11.11.2000 | 02 | 1700 | DG | 13 | 2000 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 30.10.2000 | 01 | 1140 | 3.06,2 | 2 | 2000 |
Veronika Toverud | Biri Travbane | 20.10.2000 | 01 | 1220 | 3.12,1 | 8 | 2000 |
Veronika Toverud | Drammen Travbane | 10.10.2000 | 01 | 1780 | 3.07,4 | 1 | 2000 |
Veronika Toverud | Jarlsberg | 08.07.2000 | 01 | 1620 | 3.11,0 | 8 | 2000 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 29.04.2000 | 01 | 1000 | 3.08,3 | 4 | 2000 |
Veronika Toverud | Biri Travbane | 21.04.2000 | 01 | 1100 | 3.08,1 | 2 | 2000 |
Veronika Toverud | Kala | 15.04.2000 | 01 | 1040 | 3.15,8 | 8 | 2000 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 09.04.2000 | 01 | 1100 | 3.10,1 | 4 | 2000 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 08.04.2000 | 01 | 1220 | 3.07,3 | 3 | 2000 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 25.03.2000 | 01 | 1300 | 3.13,8 | 7 | 2000 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 18.03.2000 | 01 | 1100 | 3.12,9 | 4 | 2000 |
Veronika Toverud | Drammen Travbane | 11.03.2000 | 01 | 1400 | 3.11,6 | 7 | 2000 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 19.02.2000 | 01 | 1130 | 3.07,7 | 10 | 2000 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 30.12.1999 | 01 | 1000 | 3.10,0 | 13 | 1999 |
Veronika Toverud | Drammen Travbane | 18.12.1999 | 01 | 1480 | 3.23,2 | 15 | 1999 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 20.11.1999 | 01 | 1040 | 3.13,8 | 7 | 1999 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 24.10.1999 | 01 | 1100 | 3.16,3 | 6 | 1999 |
Veronika Toverud | Drammen Travbane | 25.09.1999 | 01 | 1360 | 3.12,7 | 3 | 1999 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 11.09.1999 | 02 | 1000 | 3.07,2 | 1 | 1999 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 12.07.1999 | 01 | 1040 | 3.30,4 | 8 | 1999 |
Veronika Toverud | Kala | 24.06.1999 | 01 | 1040 | 3.22,3 | 3 | 1999 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 20.04.1999 | 01 | 1140 | 3.33,6 | 7 | 1999 |
Veronika Toverud | Momarken Travbane | 01.04.1999 | 01 | 1000 | 3.41,0 | 6 | 1999 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 13.03.1999 | 01 | 1080 | 3.37,9 | 10 | 1999 |
Veronika Toverud | Bjerke Travbane | 27.02.1999 | 01 | 1040 | 3.27,0 | 9 | 1999 |
Marlene Toverud | Momarken Travbane | 26.12.1998 | 01 | 1000 | DG | 11 | 1998 |
Marlene Toverud | Momarken Travbane | 14.11.1998 | 01 | 1000 | 3.27,4 | 5 | 1998 |
Marlene Toverud | Momarken Travbane | 13.04.1998 | 01 | 1000 | 3.38,7 | 13 | 1998 |
Scroll to top