Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | TORRY BOY | 1680 | 2.32,7 | Ann Kristin Rasmussen |
| 2 | JIKAS SUE-PER GIRL | 1680 | 2.33,1 | Trine Lise Fevang |
| 3 | SMEDENS GO-DIVA | 1640 | 2.37,1 | Inger Lise Rudshagen |
| 4 | STIX (S) | 1640 | 2.38,7 | Camilla H. Onshuus |
| 5 | SIMBA-GUTT | 1640 | 2.41,8 | Camilla Skotterud Rasmussen |
| 6 | OPSTADS NADIA | 1720 | 2.34,6 | Irina Johansson |
| 7 | JOSEPINE | 1660 | 2.40,8 | Robin Hamre |
| 8 | TANGENS LOKE | 1760 | 2.31,8 | Dag Sveinung Dalen |
| 9 | LINDÅSENS EGOIST | 1640 | 2.44,5 | Mia Gretland |
| 10 | BLACK AND WHITE | 1660 | 2.43,4 | Marius Haugvaldstad |
| 11 | DOLLY S. | 1640 | 2.50,2 | Ulrikke Kåsastul Andersen |
| 12 | SMEDENS ARAMIS | 1640 | 2.53,2 | Tom Erland Fevang |
| 13 | HAMRAS APOLLO | 1640 | 2.53,2 | Stine Hole |
| 14 | LIGHTENING | 1640 | 2.54,7 | Linda Jeanette Fevang |
| 15 | LISS-SONIC | 1640 | 3.07,5 | Helena Meland |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.