Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 10
- Grunndistanse: 1500
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 13:50
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | RAMBO (6826)* | 1540 | 2.52,9 | MARION VEN |
| 2 | GEDSAGERGÅRDS LOULOU (DK) | 1520 | 3.01,5 | BIRTE OLSEN STANGELAND |
| 3 | NORDANÅKERS GLENN (S) | 1540 | 3.01,7 G | MALENE HAAVE NÆSS |
| 4 | ROCK MY HEART C.R | 1520 | 3.04,3 | IDA EMILIE TVETER |
| 5 | EMILY FRA HUBERTUS | 1500 | 3.08,2 G | DINA SVENDSEN |
| 6 | ANGEL FØNIX | 1500 | 3.11,4 | ANINE OKSUM LIMANN |
| 7 | GRYTAS LEOPOLD | 1520 | 3.09,4 G | JOHN SVERRE STJERN |
| 8 | LYKKEBOS MORNING STAR | 1520 | 3.09,4 G | PIA MÆLAND |
| 9 | AMOR (S) | 1540 | 3.07,7 G | JENS LØVVOLD RØNNINGEN |
| 10 | MARILINES TANZANIT (S) | 1540 | 3.10,0 | MARTE BORGE SKJERVHEIM |
| 11 | GRØNKJÆRS RUBINA (DK) | 1520 | 3.14,6 | MATHEA DOKKEDAL STEEN |
| 12 | GLORIOUS FRA HUBERTUS | 1540 | 3.12,8 | KATINKA T. VEREIDE |
| 13 | RABALDER (S) | 1520 | 3.17,6 G | LISE GRAVVOLD |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.