Navn: | LYKKEBOS MORNING STAR |
Født: | 2011 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 95 cm, godkjent 2019 |
| |
Mor: | TUVA |
Far: | EASTLANDS LOCHSONG |
Eier: | OLA/TOM/PIA MÆLAND |
| |
Beste km tid(volte): | 3.00,6 |
Beste km tid(auto): | 3.10,7 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 19350 |
Antall starter: | 130 |
Vaksinasjonsdato: | 22.11.2024 |
Ansvarlig foresatt: | Gro Mæland |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
PIA MÆLAND | Forus Travbane | 07.12.2024 | 01 | 1480 | 3.06,8 | 8 | 2024 |
PIA MÆLAND | Forus Travbane | 19.11.2024 | 02 | 1060 | 3.16,4 | 10 | 2024 |
PIA MÆLAND | Forus Travbane | 10.11.2024 | 05 | 1000 | 3.33,6 P | 0 | 2024 |
TOM MÆLAND | Bergen Travpark | 05.10.2024 | 01 | 1600 | 3.04,5 G | 3 | 2024 |
TOM MÆLAND | Bjerke Travbane | 22.09.2024 | 10 | 1560 | 3.06,7 G | 7 | 2024 |
TOM MÆLAND | Bjerke Travbane | 22.09.2024 | 19 | 1620 | 3.07,9 | 10 | 2024 |
TOM MÆLAND | Bergen Travpark | 31.08.2024 | 01 | 1220 | 3.00,6 G | 1 | 2024 |
TOM MÆLAND | Haugaland Travpark | 18.08.2024 | 03 | 1340 | 3.11,5 G | 5 | 2024 |
TOM MÆLAND | Jarlsberg | 05.07.2024 | 03 | 1180 | 3.07,2 G | 3 | 2024 |
TOM MÆLAND | Sørlandets Travpark | 23.06.2024 | 05 | 1609 | 3.10,7 A | 9 | 2024 |
TOM MÆLAND | Sørlandets Travpark | 22.06.2024 | 06 | 1640 | 3.13,3 | 4 | 2024 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 06.06.2024 | 01 | 1720 | 3.14,2 G | 10 | 2024 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 24.05.2024 | 01 | 1540 | DG | | 2024 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 26.04.2024 | 03 | 1040 | DG | | 2024 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 13.04.2024 | 13 | 1000 | 3.11,4 A | 2 | 2024 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 06.04.2024 | 01 | 1060 | 3.21,8 G | 7 | 2024 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 29.02.2024 | 01 | 1460 | DG | | 2024 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 18.02.2024 | 02 | 1520 | 3.18,5 G | 7 | 2024 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 01.02.2024 | 02 | 1500 | 3.17,4 | 8 | 2024 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 30.12.2023 | 02 | 1480 | 3.18,6 G | 6 | 2023 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 18.12.2023 | 01 | 1460 | 3.13,0 G | 3 | 2023 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 15.11.2023 | 01 | 1500 | 3.12,8 | 3 | 2023 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 29.10.2023 | 02 | 1520 | DG | | 2023 |
TOM MÆLAND | Sørlandets Travpark | 08.10.2023 | 03 | 1740 | 3.20,2 G | 13 | 2023 |
TOM MÆLAND | Sørlandets Travpark | 08.10.2023 | 10 | 1700 | 3.13,4 | 10 | 2023 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 01.10.2023 | 02 | 1580 | 3.19,8 G | 8 | 2023 |
TOM MÆLAND | Haugaland Travpark | 27.08.2023 | 01 | 1920 | 3.14,7 G | 9 | 2023 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 21.08.2023 | 01 | 1480 | DG | | 2023 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 09.08.2023 | 01 | 1160 | 3.13,9 G | 5 | 2023 |
OLA MÆLAND | Sørlandets Travpark | 21.07.2023 | 01 | 1400 | 3.09,1 | 9 | 2023 |
TOM MÆLAND | Jarlsberg | 07.07.2023 | 01 | 1240 | 3.04,5 | 4 | 2023 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 21.06.2023 | 02 | 1280 | 3.10,0 G | 10 | 2023 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 13.06.2023 | 01 | 1620 | 3.11,1 G | 10 | 2023 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 23.05.2023 | 03 | 1100 | 3.05,0 G | 2 | 2023 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 13.05.2023 | 03 | 1560 | 3.06,0 G | 4 | 2023 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 13.05.2023 | 07 | 1180 | 3.13,2 | 4 | 2023 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 21.04.2023 | 01 | 1820 | 3.18,4 G | 12 | 2023 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 02.04.2023 | 01 | 1780 | 3.09,3 | 3 | 2023 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 23.03.2023 | 01 | 1180 | DG | | 2023 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 03.03.2023 | 02 | 1480 | 3.12,9 | 3 | 2023 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 19.02.2023 | 02 | 1540 | 3.14,2 G | 3 | 2023 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 28.01.2023 | 01 | 1200 | 3.19,9 | 3 | 2023 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 06.01.2023 | 01 | 1500 | 3.19,7 | 3 | 2023 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 28.12.2022 | 02 | 1060 | 3.16,8 | 2 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 10.12.2022 | 01 | 1640 | 3.18,5 | 7 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 17.11.2022 | 01 | 1080 | 3.13,7 G | 3 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 19.10.2022 | 01 | 1200 | 3.16,3 G | 1 | 2022 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 05.10.2022 | 02 | 1080 | 3.16,7 | 3 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 21.09.2022 | 01 | 1680 | 3.15,0 G | 6 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 14.09.2022 | 02 | 1720 | DG | | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 27.08.2022 | 07 | 1160 | 3.11,2 G | 1 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 27.08.2022 | 18 | 1600 | DG | | 2022 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 10.08.2022 | 01 | 1060 | 3.12,3 | 1 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 04.08.2022 | 01 | 1120 | 3.17,4 G | 4 | 2022 |
TOM MÆLAND | Bergen Travpark | 03.07.2022 | 08 | 1100 | 3.13,0 A | 1 | 2022 |
TOM MÆLAND | Bergen Travpark | 02.07.2022 | 03 | 1120 | 3.18,3 G | 10 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 23.06.2022 | 02 | 1080 | 3.14,9 G | 8 | 2022 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 30.05.2022 | 01 | 1020 | 3.17,4 G | 4 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 23.05.2022 | 02 | 1100 | DG | | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 20.04.2022 | 01 | 1640 | 3.18,5 | 3 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 05.04.2022 | 02 | 1020 | 3.13,8 G | 2 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 28.03.2022 | 01 | 1100 | 3.15,7 G | 6 | 2022 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 12.03.2022 | 02 | 1080 | 3.15,2 G | 2 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 28.02.2022 | 01 | 1680 | 3.22,5 G | 4 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 20.02.2022 | 01 | 1220 | 3.16,8 | 8 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 20.01.2022 | 01 | 1200 | 3.15,0 G | 6 | 2022 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 07.01.2022 | 01 | 1040 | 3.19,6 | 3 | 2022 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 29.12.2021 | 01 | 1200 | DG | | 2021 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 11.12.2021 | 01 | 1200 | 3.12,1 | 1 | 2021 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 29.11.2021 | 01 | 1760 | 3.14,7 G | 3 | 2021 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 10.11.2021 | 01 | 1180 | 3.16,6 G | 2 | 2021 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 31.10.2021 | 01 | 1180 | 3.20,9 G | 1 | 2021 |
TOM MÆLAND | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 10 | 1760 | 3.27,2 | 6 | 2021 |
OLA MÆLAND | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 17 | 1740 | 3.09,8 G | 1 | 2021 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 29.09.2021 | 01 | 1160 | 3.24,4 | 6 | 2021 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 14.09.2021 | 01 | 1140 | 3.25,0 G | 7 | 2021 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 15.08.2021 | 01 | 1120 | 3.18,5 | 2 | 2021 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 28.07.2021 | 01 | 1120 | 3.33,8 G | 5 | 2021 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 29.05.2021 | 04 | 1040 | 3.31,8 G | 5 | 2021 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 21.03.2021 | 01 | 1120 | STR | | 2021 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 21.03.2021 | 02 | 1120 | STR | | 2021 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 03.03.2021 | 01 | 1100 | 3.28,0 | 1 | 2021 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 03.03.2021 | 04 | 1000 | 3.40,3 | 2 | 2021 |
TOM MÆLAND | Forus Travbane | 21.02.2021 | 01 | 1120 | 3.39,4 G | 3 | 2021 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 21.02.2021 | 04 | 1100 | 3.33,7 G | 2 | 2021 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 13.10.2020 | 01 | 1100 | 3.31,1 | 7 | 2020 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 15.09.2020 | 01 | 1100 | 3.30,0 | 4 | 2020 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 22.08.2020 | 02 | 1100 | 3.20,4 | 9 | 2020 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 18.02.2020 | 01 | 1100 | DG | | 2020 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 19.11.2019 | 01 | 1600 | 3.59,2 | 5 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 05.11.2019 | 01 | 1080 | 3.30,6 | 7 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 12.10.2019 | 07 | 1120 | 3.30,9 | 3 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 05.10.2019 | 01 | 1600 | 3.24,3 | 2 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 17.09.2019 | 01 | 1100 | 3.18,8 G | 3 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 31.08.2019 | 02 | 1060 | 3.21,3 G | 7 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 21.08.2019 | 01 | 1020 | DG | | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 06.08.2019 | 01 | 1120 | 3.24,1 | 2 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 25.06.2019 | 01 | 1140 | 3.17,9 G | 4 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 15.06.2019 | 01 | 1000 | 3.15,5 G | 9 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 04.06.2019 | 02 | 1140 | 3.12,8 | 3 | 2019 |
OLA MÆLAND | Haugaland Travpark | 30.05.2019 | 01 | 1420 | DG | | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 21.05.2019 | 01 | 1660 | 3.12,8 G | 2 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 03.05.2019 | 01 | 1140 | 3.17,4 | 5 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 16.04.2019 | 01 | 1100 | 3.16,1 | 2 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 02.04.2019 | 02 | 1020 | 3.16,5 G | 5 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 19.02.2019 | 01 | 1180 | 3.23,2 G | 7 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 09.02.2019 | 01 | 1090 | 3.19,9 A | 7 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 21.01.2019 | 01 | 1020 | 3.17,2 G | 3 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 06.01.2019 | 01 | 1000 | 3.24,2 | 6 | 2019 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 18.12.2018 | 01 | 1120 | G,NC | 4 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 20.11.2018 | 01 | 1640 | 3.22,4 G | 6 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 06.11.2018 | 01 | 1090 | 3.23,3 G | 5 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 16.10.2018 | 01 | 1600 | 3.28,1 G | 5 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 25.09.2018 | 01 | 1060 | 3.19,2 G | 5 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 21.08.2018 | 01 | 1660 | 3.18,1 G | 7 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 07.08.2018 | 01 | 1000 | STR | | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 24.07.2018 | 01 | 1620 | 3.33,0 G | 4 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 26.06.2018 | 01 | 1020 | 3.18,4 | 8 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 17.06.2018 | 01 | 1060 | 3.18,6 | 8 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 29.05.2018 | 01 | 1620 | 3.15,3 G | 10 | 2018 |
OLA MÆLAND | Haugaland Travpark | 10.05.2018 | 01 | 1380 | NC | 7 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 01.05.2018 | 01 | 1000 | 3.22,3 G | 6 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 14.04.2018 | 01 | 1090 | 3.19,4 A | 9 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 03.04.2018 | 01 | 1600 | 3.21,9 | 5 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 20.03.2018 | 01 | 1100 | G,NC | 6 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 27.02.2018 | 01 | 1000 | 3.24,4 | 8 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 10.02.2018 | 01 | 1000 | 3.09,9 | 1 | 2018 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 19.12.2017 | 01 | 1000 | 3.24,6 G | 7 | 2017 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 29.11.2017 | 02 | 1000 | 3.31,5 P | 0 | 2017 |
OLA MÆLAND | Forus Travbane | 29.11.2017 | 03 | 1000 | 3.31,5 PP | | 2017 |
Scroll to top