Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1000
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | INGAR BECKHAM | 1200 | 2.56,1 | FRIDA YSTEBØ INGEBRIGTSEN |
| 2 | GLORIOUS FRA HUBERTUS | 1160 | 3.04,0 | MALIN-CHRISTINE JULSETH |
| 3 | NEKITA | 1100 | 3.14,4 | ODA GUDMESTAD |
| 4 | STORE BOKNES CÆSAR | 1040 | 3.28,3 | LINEAH BØ |
| 5 | GÅRDER`S GLAMOUR | 1020 | 3.32,6 | CELINE HANDELAND |
| 6 | HAUGANS FILLIP | 1040 | 3.28,8 | ISABELL AARESKJOLD HOVELSRUD |
| 7 | LØNNEMOENS TELLUS | 1020 | 3.34,0 | ELIDA SUNDTJØNN |
| 8 | TITIOL | 1200 | 3.02,9 G | MARTIN HOLTEN FISKAAEN |
| 9 | LYKKEBOS MORNING STAR | 1100 | 3.20,4 | OLA MÆLAND |
| 10 | KALAMALAS PAULINA (S) | 1100 | 3.23,7 G | THEA SUNDTJØNN |
| 11 | VICTORIAS VELVET | 1140 | 3.40,6 | ULRIK DANIELSEN |
| 12 | STORMFAKS | 1040 | 4.05,3 | MAIA ERSTAD BONDHUS |
| - | SÆVELUNDS JARL | 1140 | DG | JONAS LEANDER BERÅS |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.