Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1000
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | SABEL KL (S) | 1260 | 2.36,6 | MARI OLSEN STANGELAND |
2 | STORMFAKS* | 1040 | 3.17,1 G | SIMON GUSTAFSSON |
3 | VICTORIAS VELVET | 1100 | 3.08,7 G | MAGNUS K. J SWATTON |
4 | SJÅVOLL ANDVARI | 1400 | 2.28,5 G | MIA MC KENNEY |
5 | HAUGANS FILLIP | 1040 | 3.26,9 G | SABINA GUSTAFSSON |
6 | LYKKEBOS MORNING STAR | 1100 | 3.15,7 G | TOM MÆLAND |
7 | GÅRDER`S CALINA | 1100 | 3.16,5 | CELINE HANDELAND |
8 | LULLA | 1040 | 3.28,3 G | ODA GUDMESTAD |
9 | LYNFAX | 1020 | 3.33,2 | VILDE HANSEN VATLAND |
10 | THB ALVAR | 1020 | 3.35,4 | TORBEN WIIG SVIHUS |
11 | ANGEL TRYM | 1200 | 3.05,5 G | SOFIE SELLIKEN OMA |
- | EMILY FRA HUBERTUS | 1020 | DG | ISABELLE SVENDSEN |
- | KYDJA FRA AAREKOL | 1260 | STR | OLA MÆLAND |
Scroll to top