Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1460
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 17:30
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | STERNEBLINK* | 1500 | 3.14,1 G | ODA GUDMESTAD |
| 2 | VICTORIAS VELVET | 1500 | 3.17,6 | VERONICA BEKKEHEIEN JACOBSEN |
| 3 | GÅRDER`S PICASSO | 1880 | 2.38,4 | DINA SVENDSEN |
| 4 | CRIMSON THUNDERBOLT AV JOA | 1580 | 3.09,2 G | TOBIE HÅLAND-HØILAND |
| 5 | ALEX FRA ØYA | 1460 | 3.25,4 G | VILDE HANSEN VATLAND |
| 6 | ANGEL TRYM | 1580 | 3.10,1 G | SOFIE SELLIKEN OMA |
| 7 | LYKKEBOS MORNING STAR | 1520 | 3.18,5 G | TOM MÆLAND |
| 8 | EMILY FRA HUBERTUS | 1520 | 3.18,6 | ISABELLE SVENDSEN |
| 9 | STENBYDAL`S LEXUS (S) | 1820 | 2.46,2 G | ANNABELL H. ERGA |
| 10 | LULLA | 1500 | 3.24,7 | AKSEL GUDMESTAD |
| 11 | RAYMOND | 1460 | 3.35,0 | SIMON GUSTAFSSON |
| - | GEDSAGERGÅRDS LOULOU (DK) | 1500 | STR | MARI OLSEN STANGELAND |
| - | THB ALVAR | 1500 | STR | TILLA WIIG LILLELAND |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.