Navn: | STENBYDAL`S LEXUS (S) |
Født: | 2019 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 109,0 cm, godkjent 2024 |
| |
Mor: | MY LOLLIPOPP (S) |
Far: | MAXMER (S) |
Eier: | ANNETTE ERGA |
| |
Beste km tid(volte): | 2.30,3 |
Beste km tid(auto): | 2.41,5 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 14250 |
Antall starter: | 60 |
Vaksinasjonsdato: | 19.08.2024 |
Ansvarlig foresatt: | Mariann Borgen |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 19.11.2024 | 02 | 1220 | 2.44,7 | 7 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 07.11.2024 | 01 | 1460 | 2.48,2 G | 4 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 27.10.2024 | 01 | 1460 | 2.59,0 | 8 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 17.10.2024 | 01 | 1820 | STR | | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 13.10.2024 | 05 | 1700 | G,NC | 3 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 13.10.2024 | 09 | 1460 | 2.45,2 | 5 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 25.09.2024 | 01 | 2040 | 2.44,2 G | 11 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 15.09.2024 | 03 | 1840 | 2.56,9 | 7 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 05.09.2024 | 01 | 1480 | 2.35,2 G,R | 9 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Bergen Travpark | 31.08.2024 | 01 | 1480 | 2.38,5 | 9 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Haugaland Travpark | 18.08.2024 | 02 | 1920 | 2.32,5 G | 2 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 01.08.2024 | 01 | 1900 | 2.30,3 G | 3 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Sørlandets Travpark | 23.06.2024 | 01 | 1720 | 2.37,6 | 8 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Sørlandets Travpark | 22.06.2024 | 05 | 1660 | 2.41,5 G | 8 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 16.06.2024 | 01 | 1780 | 2.40,3 G | 4 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 24.05.2024 | 01 | 1900 | 2.41,3 G | 1 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 13.05.2024 | 01 | 1600 | 2.37,7 | 2 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 04.05.2024 | 02 | 1720 | 2.38,8 G | 4 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 26.04.2024 | 03 | 1260 | 2.43,9 G | 7 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 13.04.2024 | 04 | 1700 | 2.42,4 | 5 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 13.04.2024 | 09 | 1460 | 2.42,1 G | 2 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 06.04.2024 | 01 | 1300 | 2.46,4 | 9 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 21.03.2024 | 02 | 1300 | 2.43,6 | 9 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 09.03.2024 | 01 | 1460 | 2.36,8 G | 2 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 29.02.2024 | 01 | 1700 | 2.39,1 | 1 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 18.02.2024 | 02 | 1820 | 2.46,2 G | 9 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 09.02.2024 | 01 | 1600 | 2.44,8 G | 5 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 01.02.2024 | 02 | 1780 | 2.42,7 G | 2 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 13.01.2024 | 02 | 1660 | 2.46,3 G | 3 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Jarlsberg | 06.01.2024 | 01 | 1960 | 2.40,9 | 4 | 2024 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 30.12.2023 | 02 | 1740 | 2.45,2 | 1 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 18.12.2023 | 01 | 1740 | 2.40,4 G | 1 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 09.12.2023 | 01 | 1460 | 2.45,8 | 3 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 08.11.2023 | 01 | 1620 | 2.44,1 | 1 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 29.10.2023 | 02 | 1760 | 2.43,2 G | 3 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 19.10.2023 | 01 | 1600 | DG | | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 11.10.2023 | 01 | 1680 | 2.48,6 | 1 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 01.10.2023 | 02 | 1780 | 2.51,7 G | 5 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 11.09.2023 | 02 | 1220 | 2.52,3 G | 6 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 21.08.2023 | 01 | 1680 | 2.48,0 G | 5 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Bergen Travpark | 19.08.2023 | 01 | 2500 | 2.41,9 G | 1 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 09.08.2023 | 01 | 1320 | 2.52,6 G | 8 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Sørlandets Travpark | 21.07.2023 | 02 | 1660 | 2.42,2 G | 2 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Klosterskogen | 02.07.2023 | 05 | 1700 | 2.41,5 A | 1 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Klosterskogen | 01.07.2023 | 04 | 1700 | 2.43,8 | 2 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 21.06.2023 | 02 | 1380 | 2.46,7 | 1 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 13.06.2023 | 01 | 1740 | 2.52,9 G | 3 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Bergen Travpark | 03.06.2023 | 01 | 1760 | 2.47,6 | 1 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 31.05.2023 | 02 | 1620 | 3.00,9 G | 3 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 23.05.2023 | 03 | 1120 | 3.00,8 | 1 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 13.05.2023 | 03 | 1620 | DG | | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 13.05.2023 | 12 | 1000 | 2.54,8 A | 1 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 29.04.2023 | 01 | 1520 | 3.03,7 | 1 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 21.04.2023 | 01 | 1800 | 3.04,8 G | 2 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 23.03.2023 | 01 | 1160 | 3.08,7 G | 1 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 03.03.2023 | 02 | 1460 | 3.14,7 | 2 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 19.02.2023 | 02 | 1500 | 3.17,0 G | 2 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 28.01.2023 | 01 | 1140 | 3.22,0 | 1 | 2023 |
ANNABELL H. ERGA | Forus Travbane | 15.01.2023 | 05 | 1000 | 3.26,3 P | 0 | 2023 |
TORBEN WIIG SVIHUS | Forus Travbane | 07.01.2023 | 01 | 1000 | 3.29,1 P | | 2023 |
Scroll to top