| Navn: | CRIMSON THUNDERBOLT AV JOA |
| Født: | 2017 |
| Rase: | SHETLAND |
| Høyde: | 103,8 cm, sluttmålt |
| | |
| Mor: | SKOGHEIMS HOLY |
| Far: | PAULUS |
| Eier: | HILDE HÅLAND |
| | |
| Beste km tid(volte): | 2.54,8 |
| Beste km tid(auto): | 2.58,6 |
| Beste km tid(monte): | |
| | |
| Startpoeng utland: | 14350 |
| Antall starter: | 93 |
| Vaksinasjonsdato: | 07.09.2025 |
| Ansvarlig foresatt: | Hilde Håland |
| Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 13.12.2025 | 01 | 1540 | 3.06,0 G | 6 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 17.11.2025 | 01 | 1560 | 2.58,9 | 5 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 24.10.2025 | 02 | 1160 | 3.00,3 G | 5 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 24.10.2025 | 13 | 1540 | 2.59,3 G | 5 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 05.10.2025 | 01 | 1180 | 3.01,6 G | 5 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 27.09.2025 | 02 | 1460 | 2.54,8 G | 5 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 05.09.2025 | 01 | 1540 | 2.55,0 | 4 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 03.08.2025 | 01 | 1080 | 2.54,8 | 4 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Sørlandets Travpark | 17.07.2025 | 01 | 1360 | 2.55,0 G | 3 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Bjerke Travbane | 12.07.2025 | 09 | 1100 | 2.58,6 A | 4 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Bjerke Travbane | 11.07.2025 | 11 | 1540 | 2.59,6 G | 9 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 27.06.2025 | 01 | 1280 | DG | | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 08.06.2025 | 04 | 1280 | 2.59,6 G | 4 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 08.06.2025 | 02 | 1480 | 2.57,5 | 5 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Bergen Travpark | 30.05.2025 | 01 | 1280 | 2.56,0 G | 3 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 14.05.2025 | 02 | 1460 | 2.58,1 G | 2 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Bergen Travpark | 30.04.2025 | 01 | 1200 | 2.58,5 | 1 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 15.04.2025 | 02 | 1040 | 3.03,5 G | 5 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 29.03.2025 | 01 | 1060 | 3.02,7 | 8 | 2025 |
| NATALIE SANDVE | Forus Travbane | 16.03.2025 | 01 | 1200 | 3.10,1 G | 7 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 07.03.2025 | 01 | 1140 | 3.07,0 G | 8 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 15.02.2025 | 01 | 1090 | 3.02,2 A G | 4 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 29.01.2025 | 01 | 1500 | 3.06,7 G | 6 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 10.01.2025 | 01 | 1600 | 3.00,3 | 8 | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 01.01.2025 | 01 | 1580 | DG | | 2025 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 24.12.2024 | 02 | 1520 | 3.05,1 G | 2 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 06.12.2024 | 01 | 1500 | 3.07,4 G | 13 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 18.11.2024 | 02 | 1060 | 3.07,5 | 6 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 16.10.2024 | 01 | 1560 | 3.05,7 G | 5 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 12.10.2024 | 05 | 1460 | G,NC | 5 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 12.10.2024 | 13 | 1000 | A DG | | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 24.09.2024 | 01 | 1740 | 3.04,3 G | 5 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Haugaland Travpark | 17.08.2024 | 03 | 1420 | 3.06,1 G | 12 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 31.07.2024 | 01 | 1680 | 3.01,5 G | 4 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Sørlandets Travpark | 18.07.2024 | 01 | 1360 | 3.00,5 | 6 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Sørlandets Travpark | 22.06.2024 | 05 | 1609 | 3.03,7 A | 2 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Sørlandets Travpark | 21.06.2024 | 14 | 1680 | 3.02,9 G | 5 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 15.06.2024 | 01 | 1520 | 3.06,5 | 2 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 03.05.2024 | 02 | 1480 | 3.03,7 G | 1 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 25.04.2024 | 03 | 1100 | 3.06,8 G | 6 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 12.04.2024 | 04 | 1460 | 3.09,1 | 4 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 12.04.2024 | 13 | 1000 | 3.14,0 A | 3 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 05.04.2024 | 01 | 1120 | 3.08,3 G | 6 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 20.03.2024 | 02 | 1120 | DG | | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 28.02.2024 | 01 | 1480 | 3.07,5 G | 3 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 17.02.2024 | 02 | 1580 | 3.09,2 G | 4 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 31.01.2024 | 02 | 1560 | 3.10,3 | 11 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 12.01.2024 | 02 | 1460 | 3.10,4 G | 4 | 2024 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 29.12.2023 | 02 | 1540 | 3.06,9 G | 2 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 14.11.2023 | 01 | 1580 | DG | | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 07.11.2023 | 01 | 1460 | 3.04,6 G | 4 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 28.10.2023 | 02 | 1600 | 3.05,2 G | 9 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Sørlandets Travpark | 15.10.2023 | 01 | 1140 | 3.08,5 | 6 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 10.10.2023 | 01 | 1520 | DG | | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Sørlandets Travpark | 07.10.2023 | 03 | 1780 | 3.05,0 | 7 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Sørlandets Travpark | 07.10.2023 | 10 | 1760 | 3.07,1 G | 11 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 30.09.2023 | 02 | 1620 | 3.08,4 | 4 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Haugaland Travpark | 26.08.2023 | 01 | 1940 | 3.05,0 | 5 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 20.08.2023 | 01 | 1500 | 3.03,0 | 3 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 08.08.2023 | 01 | 1160 | 3.08,5 | 3 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Sørlandets Travpark | 20.07.2023 | 01 | 1380 | 3.02,3 G | 7 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Klosterskogen | 01.07.2023 | 04 | 1700 | 3.02,8 A G | 6 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Klosterskogen | 30.06.2023 | 14 | 1800 | 3.07,3 G | 4 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 30.05.2023 | 02 | 1560 | 3.10,1 G | 5 | 2023 |
| LIVA LENDE | Forus Travbane | 22.05.2023 | 03 | 1100 | 3.09,8 G | 5 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 12.05.2023 | 03 | 1540 | 3.08,1 G | 3 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 12.05.2023 | 11 | 1000 | 3.11,6 A G | 2 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 20.04.2023 | 01 | 1780 | DG | | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 01.04.2023 | 01 | 1760 | 3.12,8 G | 4 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 22.03.2023 | 01 | 1140 | 3.15,9 G | 3 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 02.03.2023 | 02 | 1460 | 3.15,9 G | 4 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 18.02.2023 | 02 | 1500 | 3.23,8 G | 8 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 27.01.2023 | 01 | 1200 | 3.24,9 | 8 | 2023 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 27.12.2022 | 02 | 1040 | 3.25,4 G | 3 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 09.12.2022 | 01 | 1620 | 3.20,4 | 6 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 08.11.2022 | 01 | 1740 | STR | | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 29.10.2022 | 02 | 1000 | 3.20,9 G | 2 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 18.10.2022 | 01 | 1180 | 3.22,2 G | 3 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Momarken Travbane | 24.09.2022 | 06 | 1720 | 3.17,0 | 3 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Momarken Travbane | 24.09.2022 | 01 | 1360 | 3.18,9 | 6 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 13.09.2022 | 02 | 1680 | 3.19,0 | 7 | 2022 |
| LIVA LENDE | Forus Travbane | 26.08.2022 | 03 | 1660 | 3.14,4 | 1 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 26.08.2022 | 11 | 1090 | 3.21,4 A | 4 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Haugaland Travpark | 13.08.2022 | 01 | 1500 | 3.22,4 | 1 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 03.08.2022 | 01 | 1080 | 3.30,1 G | 8 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 26.07.2022 | 01 | 1140 | 3.21,8 | 1 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Sørlandets Travpark | 21.07.2022 | 01 | 1200 | 3.17,9 | 2 | 2022 |
| LIVA LENDE | Forus Travbane | 16.07.2022 | 02 | 1000 | 3.17,5 P | 0 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Bergen Travpark | 02.07.2022 | 05 | 1200 | 3.28,1 G | 2 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Bergen Travpark | 01.07.2022 | 05 | 1240 | 3.23,8 | 3 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 22.06.2022 | 01 | 1080 | 3.28,8 | 2 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 22.05.2022 | 01 | 1080 | 3.43,2 | 4 | 2022 |
| TOBIE HÅLAND-HØILAND | Forus Travbane | 23.04.2022 | 01 | 1000 | 3.43,0 P | 0 | 2022 |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.