Navn: | GÅRDER`S PICASSO |
Født: | 2017 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 107,0 cm, godkjent 2024 |
| |
Mor: | LITTLE STRAWBERRY |
Far: | BIRK |
Eier: | DINA/ISABELLE SVENDSEN |
| |
Beste km tid(volte): | 2.30,5 |
Beste km tid(auto): | 2.28,2 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 14675 |
Antall starter: | 64 |
Vaksinasjonsdato: | 16.09.2024 |
Ansvarlig foresatt: | Stian Svendsen |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
DINA SVENDSEN | Sørlandets Travpark | 26.10.2024 | 01 | 1640 | 2.36,5 | 2 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Forus Travbane | 13.10.2024 | 05 | 1700 | G,NC | 4 | 2024 |
ISABELLE SVENDSEN | Forus Travbane | 13.10.2024 | 09 | 1460 | 2.44,3 | 2 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Bergen Travpark | 05.10.2024 | 01 | 1880 | 2.37,0 | 4 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Bergen Travpark | 12.09.2024 | 01 | 1240 | 2.34,2 G | 3 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Bergen Travpark | 31.08.2024 | 01 | 1480 | 2.37,2 | 6 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Bergen Travpark | 08.07.2024 | 01 | 1440 | 2.46,8 | 5 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Sørlandets Travpark | 23.06.2024 | 01 | 1740 | 2.35,1 | 6 | 2024 |
ISABELLE SVENDSEN | Sørlandets Travpark | 22.06.2024 | 05 | 1680 | 2.30,5 | 2 | 2024 |
ISABELLE SVENDSEN | Forus Travbane | 16.06.2024 | 01 | 1780 | 2.40,5 | 6 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Forus Travbane | 24.05.2024 | 01 | 1920 | 2.40,2 | 2 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Forus Travbane | 13.05.2024 | 01 | 1620 | 2.35,3 G | 1 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Forus Travbane | 04.05.2024 | 02 | 1740 | 2.38,0 | 5 | 2024 |
ISABELLE SVENDSEN | Forus Travbane | 26.04.2024 | 03 | 1300 | 2.39,0 | 8 | 2024 |
ISABELLE SVENDSEN | Forus Travbane | 13.04.2024 | 04 | 1740 | 2.37,9 | 1 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Forus Travbane | 13.04.2024 | 09 | 1500 | 2.42,6 | 3 | 2024 |
ISABELLE SVENDSEN | Forus Travbane | 06.04.2024 | 01 | 1340 | 2.44,2 | 11 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Forus Travbane | 21.03.2024 | 02 | 1340 | 2.35,0 G | 5 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Forus Travbane | 09.03.2024 | 01 | 1480 | DG | | 2024 |
ISABELLE SVENDSEN | Bergen Travpark | 24.02.2024 | 01 | 1600 | 2.32,1 A | 2 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Forus Travbane | 18.02.2024 | 02 | 1880 | 2.38,4 | 3 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Forus Travbane | 09.02.2024 | 01 | 1620 | 2.35,5 | 2 | 2024 |
ISABELLE SVENDSEN | Forus Travbane | 01.02.2024 | 02 | 1840 | 2.39,5 G | 5 | 2024 |
ISABELLE SVENDSEN | Forus Travbane | 13.01.2024 | 02 | 1720 | 2.38,7 | 1 | 2024 |
DINA SVENDSEN | Forus Travbane | 07.01.2024 | 04 | 1000 | 3.05,0 P | 0 | 2024 |
ISABELLE SVENDSEN | Forus Travbane | 09.12.2023 | 01 | 1500 | 2.37,0 | 2 | 2023 |
ISABELLE SVENDSEN | Forus Travbane | 19.10.2023 | 01 | 1640 | 2.42,4 | 4 | 2023 |
ISABELLE SVENDSEN | Forus Travbane | 01.10.2023 | 02 | 1920 | 3.21,3 | 11 | 2023 |
ISABELLE SVENDSEN | Haugaland Travpark | 27.08.2023 | 02 | 1800 | 2.34,2 | 4 | 2023 |
ISABELLE SVENDSEN | Forus Travbane | 21.08.2023 | 01 | 1780 | 2.43,4 | 6 | 2023 |
NORA WIBE RUGLAND | Biri Travbane | 05.08.2023 | 01 | 1609 | 2.32,2 A | 6 | 2023 |
NORA WIBE RUGLAND | Sverige | 30.07.2023 | 01 | 1340 | 2.31,0 G | 2 | 2023 |
NORA WIBE RUGLAND | Varig Orkla Arena | 23.06.2023 | 01 | 1200 | 2.28,2 A G | 4 | 2023 |
NORA WIBE RUGLAND | Bjerke Travbane | 11.06.2023 | 01 | 1609 | 2.28,7 A G | 8 | 2023 |
NORA WIBE RUGLAND | Sverige | 15.04.2023 | 01 | 1260 | 2.34,0 | 1 | 2023 |
NORA WIBE RUGLAND | Varig Orkla Arena | 01.04.2023 | 01 | 1200 | A STR | | 2023 |
ELI MELBY EITHUN | Varig Orkla Arena | 25.12.2022 | 01 | 1800 | 2.31,2 A | 4 | 2022 |
MAREN GRENNE | Varig Orkla Arena | 04.12.2022 | 01 | 1600 | 2.38,8 | 1 | 2022 |
AGNES FLOKKMANN | Varig Orkla Arena | 24.09.2022 | 01 | 1720 | 2.43,7 | 4 | 2022 |
AGNES FLOKKMANN | Varig Orkla Arena | 04.09.2022 | 01 | 2000 | 2.41,9 | 5 | 2022 |
AGNES FLOKKMANN | Sverige | 28.08.2022 | 14 | 1180 | 2.45,8 | 3 | 2022 |
AGNES FLOKKMANN | Sverige | 30.06.2022 | 07 | 1180 | 2.43,6 | 4 | 2022 |
AGNES FLOKKMANN | Sverige | 30.06.2022 | 12 | 1280 | 2.47,2 G | 0 | 2022 |
AGNES FLOKKMANN | Varig Orkla Arena | 24.06.2022 | 01 | 1900 | 2.43,6 | 4 | 2022 |
AGNES FLOKKMANN | Sverige | 21.05.2022 | 03 | 1180 | 2.42,5 | 5 | 2022 |
AGNES FLOKKMANN | Bjugn Travbane | 08.05.2022 | 01 | 1380 | 2.50,5 | 4 | 2022 |
ELI MELBY EITHUN | Leangen | 27.11.2021 | 01 | 1760 | 2.39,6 | 1 | 2021 |
ELI MELBY EITHUN | Leangen | 07.11.2021 | 01 | 1820 | 2.40,9 | 1 | 2021 |
SIRIL RISETH | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 06 | 1820 | 2.54,0 | 7 | 2021 |
AGNES FLOKKMANN | Bjerke Travbane | 17.10.2021 | 17 | 2000 | 4.03,9 | 10 | 2021 |
AGNES FLOKKMANN | Sverige | 02.10.2021 | 02 | 1700 | 2.45,2 | 4 | 2021 |
AGNES FLOKKMANN | Leangen | 19.09.2021 | 01 | 1740 | 3.12,4 | 4 | 2021 |
AGNES FLOKKMANN | Leangen | 30.08.2021 | 01 | 1640 | 3.03,7 | 4 | 2021 |
AGNES FLOKKMANN | Leangen | 09.08.2021 | 01 | 1240 | 2.56,8 | 2 | 2021 |
AGNES FLOKKMANN | Bodø Travbane | 24.07.2021 | 01 | 1100 | 3.00,0 | 1 | 2021 |
AGNES FLOKKMANN | Biri Travbane | 27.06.2021 | 02 | 1100 | 3.07,2 A | 1 | 2021 |
AGNES FLOKKMANN | Biri Travbane | 26.06.2021 | 02 | 1600 | 3.11,0 | 1 | 2021 |
AGNES FLOKKMANN | Leangen | 21.06.2021 | 02 | 1720 | 3.10,1 | 1 | 2021 |
AGNES FLOKKMANN | Nossum | 05.06.2021 | 01 | 1780 | 3.23,3 | 1 | 2021 |
MAREN GRENNE | Leangen | 29.05.2021 | 01 | 1660 | 3.20,5 | 1 | 2021 |
AGNES FLOKKMANN | VOLLMARKA TRAVPARK | 14.03.2021 | 01 | 1700 | 3.29,6 | 1 | 2021 |
AGNES FLOKKMANN | Leangen | 28.02.2021 | 01 | 1140 | 3.39,2 | 1 | 2021 |
AGNES FLOKKMANN | Leangen | 01.08.2020 | 03 | 1140 | 3.39,3 | 2 | 2020 |
AGNES FLOKKMANN | Nossum | 05.05.2020 | 01 | 1000 | 3.55,0 P | 0 | 2020 |
Scroll to top