Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 11:30
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | GÅRDER`S PICASSO | 1600 | 3.11,0 | AGNES FLOKKMANN |
| 2 | GÅRDER`S SURPRISE | 1720 | 2.58,6 G | EMILIE MARI STRØM CLAUSEN |
| 3 | LUCKY STRIKE | 1640 | 3.07,9 G | LINUS JOHANSEN |
| 4 | CASANOVA | 1700 | 3.01,9 | GUNNAR E. WIBSTAD |
| 5 | ASK FRA DAL | 1680 | 3.06,2 G | OLE GUTTORM LÅHNE |
| 6 | KUMLABY TRULLE (S) | 1720 | 3.03,3 | NORA SANDERSEN |
| 7 | REMENS JULIE | 1720 | 3.03,9 | KASPER KLÆBU |
| 8 | NELLIE (S) | 1660 | 3.11,5 G | HEDVIG GARSEG |
| 9 | WISLØFF PETTER | 1620 | 3.17,4 G | HANNA SOFIE P. STRANDEN |
| 10 | SCARLETT | 1720 | 3.06,1 | LILLY GARSEG |
| 11 | PIPPI OLYMPIA | 1620 | 3.18,2 G | SANDER H. OFSTAD |
| 12 | H.G. AVICII (S) | 1620 | 3.18,3 | MILLA F. HÅVARDSTUN |
| 13 | LISS LUCKY DAY | 1680 | 3.11,9 | HANS MARTIN THEODORSEN |
| - | OLIVER (NPA9041) | 1600 | DG | LEONA BØ |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.