Navn: | WISLØFF PETTER |
Født: | 2005 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 101cm, sluttmålt |
| |
Mor: | STRANDUFF CARINA (GB) |
Far: | STALLGÅRD SVARTEPER |
Eier: | HANNA SOFIE P. STRANDEN |
| |
Beste km tid(volte): | 2.59,8 |
Beste km tid(auto): | 3.09,3 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 8000 |
Antall starter: | 62 |
Vaksinasjonsdato: | 03.01.2023 |
Ansvarlig foresatt: | Hanne Pettersen |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 04.12.2023 | 01 | 1740 | 3.13,5 G | 4 | 2023 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 11.11.2023 | 01 | 1800 | 3.09,3 | 6 | 2023 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 05.11.2023 | 01 | 1320 | 3.27,9 G | 10 | 2023 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Sørlandets Travpark | 08.10.2023 | 10 | 1740 | 3.08,8 G | 9 | 2023 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Sørlandets Travpark | 08.10.2023 | 15 | 1820 | 3.08,6 G | 5 | 2023 |
JOHN SVERRE STJERN | Bjugn Travbane | 18.09.2023 | 03 | 1000 | 3.29,6 P | 0 | 2023 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 12.08.2023 | 01 | 1740 | 3.09,0 | 6 | 2023 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 06.08.2023 | 01 | 1920 | 3.07,7 | 4 | 2023 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 09.07.2023 | 01 | 1800 | STR | | 2023 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Klosterskogen | 02.07.2023 | 03 | 1300 | 3.09,3 A | 3 | 2023 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Klosterskogen | 01.07.2023 | 02 | 1700 | 3.10,7 G | 14 | 2023 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 11.06.2023 | 01 | 1420 | 3.04,0 G | 4 | 2023 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 09.04.2023 | 01 | 1720 | 3.08,4 | 5 | 2023 |
THEA MARIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 07.03.2023 | 01 | 1300 | 3.01,9 G | 3 | 2023 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 14.01.2023 | 01 | 1200 | 3.13,1 | 4 | 2023 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 04.12.2022 | 01 | 1420 | 3.10,4 | 5 | 2022 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 12.11.2022 | 01 | 1720 | 3.05,1 G | 3 | 2022 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 16.10.2022 | 01 | 1760 | DG I MÅL | | 2022 |
THEA MARIE P. STRANDEN | Momarken Travbane | 25.09.2022 | 14 | 1620 | 2.59,8 G | 3 | 2022 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Biri Travbane | 05.08.2022 | 01 | 1660 | 3.18,8 G | 12 | 2022 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Bergen Travpark | 03.07.2022 | 11 | 1700 | 3.00,8 | 3 | 2022 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Bergen Travpark | 02.07.2022 | 11 | 1640 | 3.11,5 G | 3 | 2022 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Bjugn Travbane | 08.05.2022 | 02 | 1440 | 3.06,4 | 4 | 2022 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 10.04.2022 | 01 | 1260 | 3.06,5 G | 2 | 2022 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Sverige | 02.04.2022 | 10 | 1660 | 3.06,6 G | 0 | 2022 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Varig Orkla Arena | 12.03.2022 | 01 | 1220 | 3.13,9 G | 2 | 2022 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 15.02.2022 | 01 | 1200 | 3.12,0 G | 2 | 2022 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 07.11.2021 | 01 | 1640 | 3.24,4 | 5 | 2021 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 19.09.2021 | 01 | 1640 | 3.12,1 G | 2 | 2021 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 09.08.2021 | 01 | 1200 | DG | | 2021 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Biri Travbane | 27.06.2021 | 10 | 1600 | 3.15,3 G | 5 | 2021 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Biri Travbane | 26.06.2021 | 02 | 1620 | 3.17,4 G | 9 | 2021 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 21.06.2021 | 02 | 1800 | 3.18,6 G | 3 | 2021 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Nossum | 05.06.2021 | 01 | 1880 | STR | | 2021 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 29.05.2021 | 01 | 1780 | 3.12,1 | 6 | 2021 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | VOLLMARKA TRAVPARK | 14.03.2021 | 01 | 1860 | 3.15,9 | 3 | 2021 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 28.02.2021 | 02 | 1640 | 3.26,4 | 3 | 2021 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 01.08.2020 | 03 | 1300 | 3.21,4 G | 11 | 2020 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 01.08.2020 | 09 | 1200 | 3.20,2 | 6 | 2020 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Biri Travbane | 11.07.2020 | 01 | 1100 | 3.18,6 G | 3 | 2020 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Biri Travbane | 11.07.2020 | 08 | 1180 | 3.15,0 | 7 | 2020 |
THEA MARIE P. STRANDEN | Leangen | 23.11.2019 | 01 | 1640 | 3.31,0 G | 8 | 2019 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 21.10.2019 | 01 | 1220 | 3.20,1 | 5 | 2019 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 28.09.2019 | 02 | 1280 | DG,R | | 2019 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 14.07.2019 | 03 | 1340 | 3.13,5 G | 6 | 2019 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 13.07.2019 | 06 | 1340 | 3.12,0 | 5 | 2019 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 21.06.2019 | 01 | 1700 | 3.20,2 | 6 | 2019 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 31.03.2019 | 01 | 1000 | 3.58,9 P | 0 | 2019 |
HANNA SOFIE P. STRANDEN | Leangen | 30.03.2019 | 01 | 1000 | 3.58,9 P | | 2019 |
THEA MARIE P. STRANDEN | Momarken Travbane | 05.08.2018 | 11 | 1640 | 3.17,4 G | 6 | 2018 |
THEA MARIE P. STRANDEN | Momarken Travbane | 04.08.2018 | 03 | 1640 | 3.21,2 A G,R | 7 | 2018 |
THEA MARIE P. STRANDEN | Leangen | 14.07.2018 | 01 | 1680 | 3.20,0 | 2 | 2018 |
OLA MAGNUS RISETH | Leangen | 22.06.2018 | 01 | 1680 | 3.28,6 | 12 | 2018 |
OLA MAGNUS RISETH | Leangen | 16.06.2018 | 01 | 1440 | 3.29,3 P | 0 | 2018 |
THEA MARIE P. STRANDEN | Leangen | 29.04.2018 | 01 | 1640 | 3.24,8 A | 5 | 2018 |
THEA MARIE P. STRANDEN | Leangen | 01.04.2018 | 01 | 1160 | 3.23,2 G | 4 | 2018 |
THEA MARIE P. STRANDEN | Leangen | 27.01.2018 | 01 | 1640 | A STR | | 2018 |
THEA MARIE P. STRANDEN | Leangen | 21.10.2017 | 01 | 1220 | 3.28,6 | 7 | 2017 |
THEA MARIE P. STRANDEN | Leangen | 11.09.2017 | 01 | 1240 | 3.22,0 | 2 | 2017 |
LEON JULIUS MØRREAUNET | Leangen | 23.06.2017 | 02 | 1640 | 3.29,7 | 1 | 2017 |
DINA ISELIN MØRREAUNET | Leangen | 12.03.2017 | 01 | 1000 | 3.55,0 P | 0 | 2017 |
LEON JULIUS MØRREAUNET | Leangen | 12.03.2017 | 02 | 1000 | 3.57,9 P | 0 | 2017 |
Scroll to top