Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | EMMEROS FABIAN (S) | 1840 | 3.02,2 G | NORA WIBE RUGLAND |
2 | L.A. WILDFLOWER (S) | 1780 | 3.08,8 | TOM F. TESSEM |
3 | ASPLISTJERNA | 1900 | 2.57,7 | HARALD GISNÅS HOLUM |
4 | BARONESS | 1660 | 3.24,8 G | INGRID MOGSTAD |
5 | GRACE FRA HUBERTUS* | 1640 | 3.28,1 | KASPER KLÆBU |
6 | GRYTAS LEOPOLD | 1640 | 3.28,7 | THEA MARIE P. STRANDEN |
7 | GRYTAS JASMIN | 1700 | 3.21,7 | MIKA ALEXANDER LEIRVIK |
8 | REIANES THIAGO | 1720 | 3.19,7 G,R | ELI MELBY EITHUN |
9 | MAX | 1700 | 3.22,2 G | SIRIL RISETH |
10 | NJORD 5421 (død) | 1780 | 3.16,1 G | ESKIL GRENNE |
11 | STORM (NPA 7772) | 1660 | 3.31,0 | SILJA BUHAGEN |
12 | WISLØFF PETTER | 1680 | 3.28,6 | OLA MAGNUS RISETH |
Scroll to top