Navn: | GRACE FRA HUBERTUS |
Født: | 2015 |
Rase: | SHETLAND |
Høyde: | 104,0 cm, sluttmålt |
| |
Mor: | KILSKOGENS GLAMOUR (SE) |
Far: | PAULUS |
Eier: | OLIVER/AKSEL KLÆBU |
| |
Beste km tid(volte): | 2.53,2 |
Beste km tid(auto): | 3.01,3 |
Beste km tid(monte): | |
| |
Startpoeng utland: | 10300 |
Antall starter: | 57 |
Vaksinasjonsdato: | 12.03.2024 |
Ansvarlig foresatt: | Marthe S. Røsæg |
Kusk Navn |
Banenavn |
Dato |
Løp |
Dist |
Tid |
Plass |
Year |
AKSEL KLÆBU | Varig Orkla Arena | 11.10.2024 | 01 | 1740 | 3.18,2 G | 5 | 2024 |
AKSEL KLÆBU | Nossum | 03.08.2024 | 01 | 1760 | 3.18,5 | 5 | 2024 |
AKSEL KLÆBU | Varig Orkla Arena | 07.07.2024 | 01 | 1460 | 3.15,0 | 8 | 2024 |
AKSEL KLÆBU | Varig Orkla Arena | 21.06.2024 | 01 | 1800 | 3.01,3 A G | 3 | 2024 |
AKSEL KLÆBU | Varig Orkla Arena | 11.06.2024 | 02 | 1200 | 3.03,4 A G | 1 | 2024 |
AKSEL KLÆBU | Varig Orkla Arena | 26.05.2024 | 01 | 1360 | 3.05,5 | 4 | 2024 |
AKSEL KLÆBU | Varig Orkla Arena | 16.04.2024 | 02 | 2020 | 3.00,5 | 1 | 2024 |
OLIVER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 31.03.2024 | 02 | 1280 | 3.09,5 | 4 | 2024 |
AKSEL KLÆBU | Varig Orkla Arena | 23.03.2024 | 02 | 1940 | 3.04,7 G | 3 | 2024 |
OLIVER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 17.03.2024 | 02 | 1200 | 3.06,8 G | 3 | 2024 |
OLIVER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 25.02.2024 | 01 | 1780 | 3.02,0 G | 2 | 2024 |
AKSEL KLÆBU | Varig Orkla Arena | 27.01.2024 | 01 | 1960 | 3.07,2 | 6 | 2024 |
OLIVER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 04.12.2023 | 01 | 1860 | 3.15,6 | 5 | 2023 |
OLIVER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 12.08.2023 | 01 | 1820 | 2.57,9 G | 2 | 2023 |
OLIVER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 09.07.2023 | 01 | 1840 | 2.53,5 | 1 | 2023 |
OLIVER KLÆBU | Sverige | 01.07.2023 | 08 | 1420 | 2.59,9 | 0 | 2023 |
OLIVER KLÆBU | Sverige | 29.06.2023 | 03 | 1660 | 2.54,6 | 5 | 2023 |
AKSEL KLÆBU | Varig Orkla Arena | 09.04.2023 | 01 | 1760 | 3.06,0 | 7 | 2023 |
ISA SOFIE BORGSÅS | Nossum | 22.11.2022 | 01 | 1000 | 3.15,3 P | 0 | 2022 |
OLIVER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 12.11.2022 | 01 | 1760 | 3.45,5 | 8 | 2022 |
AKSEL KLÆBU | Nossum | 30.10.2022 | 01 | 1000 | 3.02,0 P | 0 | 2022 |
OLIVER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 16.10.2022 | 01 | 1840 | 3.08,0 | 4 | 2022 |
OLIVER KLÆBU | Momarken Travbane | 25.09.2022 | 08 | 1560 | 2.53,2 G | 1 | 2022 |
OLIVER KLÆBU | Momarken Travbane | 25.09.2022 | 14 | 1620 | 2.56,9 | 1 | 2022 |
OLIVER KLÆBU | Sverige | 24.07.2022 | 03 | 1280 | 3.09,3 | 0 | 2022 |
OLIVER KLÆBU | Sverige | 24.07.2022 | 04 | 1560 | 3.10,3 | 0 | 2022 |
OLIVER KLÆBU | Bjugn Travbane | 08.05.2022 | 02 | 1480 | 3.13,7 | 5 | 2022 |
OLIVER KLÆBU | Varig Orkla Arena | 10.04.2022 | 01 | 1300 | 3.02,8 | 4 | 2022 |
OLIVER KLÆBU | Leangen | 15.02.2022 | 01 | 1280 | 3.05,3 | 6 | 2022 |
OLIVER KLÆBU | Leangen | 10.01.2022 | 01 | 1200 | 3.08,9 | 2 | 2022 |
OLIVER KLÆBU | Leangen | 20.12.2021 | 01 | 1140 | 3.11,3 A G | 1 | 2021 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 07.11.2021 | 01 | 1720 | 3.03,1 G | 3 | 2021 |
OLIVER KLÆBU | Leangen | 01.11.2021 | 01 | 1220 | 3.07,8 | 2 | 2021 |
OLIVER KLÆBU | Leangen | 09.08.2021 | 01 | 1240 | 3.00,7 G | 4 | 2021 |
OLIVER KLÆBU | Leangen | 26.07.2021 | 01 | 1160 | 3.09,6 | 3 | 2021 |
KASPER KLÆBU | VOLLMARKA TRAVPARK | 14.03.2021 | 01 | 1920 | 3.05,9 | 2 | 2021 |
OLIVER KLÆBU | Nossum | 12.11.2020 | 01 | 1720 | 3.11,2 P | 0 | 2020 |
INGA KAROLINE RASMUSSEN | Leangen | 30.09.2020 | 02 | 1000 | 3.08,6 P | 0 | 2020 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 07.09.2020 | 01 | 1640 | STR | | 2020 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 01.08.2020 | 03 | 1320 | 3.06,6 G | 1 | 2020 |
KASPER KLÆBU | Biri Travbane | 11.07.2020 | 01 | 1240 | 3.09,1 | 1 | 2020 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 25.01.2020 | 02 | 1200 | 3.22,6 | 5 | 2020 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 28.09.2019 | 02 | 1240 | 3.21,4 | 1 | 2019 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 25.08.2019 | 01 | 1640 | 3.13,6 | 4 | 2019 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 21.06.2019 | 01 | 1680 | 3.20,9 | 4 | 2019 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 10.06.2019 | 01 | 1180 | 3.16,1 | 3 | 2019 |
KASPER KLÆBU | Biri Travbane | 28.04.2019 | 12 | 1100 | 3.26,9 A | 7 | 2019 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 26.01.2019 | 01 | 1160 | 3.31,4 G | 5 | 2019 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 29.10.2018 | 01 | 1200 | 3.38,7 G | 6 | 2018 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 26.08.2018 | 01 | 1640 | 3.25,8 | 8 | 2018 |
SANDER H. OFSTAD | Momarken Travbane | 05.08.2018 | 10 | 1440 | 3.31,7 | 12 | 2018 |
SANDER H. OFSTAD | Momarken Travbane | 04.08.2018 | 14 | 1440 | 3.26,1 | 5 | 2018 |
KASPER KLÆBU | Sverige | 22.07.2018 | 06 | 1140 | 3.33,9 G | 0 | 2018 |
KASPER KLÆBU | Sverige | 20.07.2018 | 02 | 1140 | 3.18,8 A G | 0 | 2018 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 14.07.2018 | 01 | 1660 | 3.28,0 | 6 | 2018 |
KASPER KLÆBU | Leangen | 22.06.2018 | 01 | 1640 | 3.28,1 | 5 | 2018 |
KASPER KLÆBU | Nossum | 20.05.2018 | 02 | 1000 | 3.41,7 P | 0 | 2018 |
Scroll to top