Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 10
- Grunndistanse: 1300
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | MARIEDALS NACAPO (S) | 1460 | 3.18,5 G | STINA VIKEBY |
2 | MAX* | 1500 | 3.13,4 | SIRIL RISETH |
3 | SANDNES AMANDA | 1300 | 3.46,4 | THEA HENRIKSEN DAHL |
4 | GRYTAS LEOPOLD | 1440 | 3.25,0 | THEA MARIE P. STRANDEN |
5 | LISS LUCKY DAY | 1500 | 3.17,7 | HANS MARTIN THEODORSEN |
6 | HAUGANS KIRA | 1440 | 3.26,0 G | STINE LINNEA ERIKSEN |
7 | SCARLETT | 1520 | 3.15,5 | LILLY GARSEG |
8 | GLENTANS SONETTE (S) | 1460 | 3.25,1 G | GUNNAR E. WIBSTAD |
9 | BARONESS | 1460 | 3.25,7 | INGRID MOGSTAD |
10 | HARLEY FRA ØYA | 1420 | 3.31,6 | HANNE EINANG |
11 | PELLEMANN | 1440 | 3.30,9 | REBECCA HELEN LANGENES |
12 | GRACE FRA HUBERTUS | 1440 | 3.31,7 | SANDER H. OFSTAD |
13 | STÖRTBACKENS DIPSY | 1500 | 3.23,4 | ANNE BYGLAND |
14 | SURPRISE | 1500 | 3.59,4 | ANDREAS WASSBERG |
Scroll to top